2025中报
| 序号 | 参控公司名 | 参控关系 | 注册地 | 投资额(万元) | 持股比例(%) | 注册资本(万元) | 币种 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 主营业务 | 上市/挂牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海其胜生物制剂有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 16,000.00 | 100.00 | 16,000.00 | 人民币 | 40,523.69 | 10,656.15 | 主要从事医用几丁糖... | 否 |
| 2 | 上海建华精细生物制品有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 11,000.00 | 100.00 | 11,000.00 | 人民币 | - | - | 制造及销售医用透明... | 否 |
| 3 | 上海利康瑞生物工程有限公司 | 控股子公司 | 上海 | 17,500.00 | 70.00 | 25,000.00 | 人民币 | 4,995.04 | -821.66 | 主要从事研发生物工... | 否 |
| 4 | Lifeline Medical Devices Pvt Ltd | 联营企业 | 印度 | - | 25.00 | - | - | - | 生物医药业 | 否 | |
| 5 | Aaren Scientific Inc. | 间接全资子公司 | 美国 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 美元 | - | - | 制造及销售人工晶状... | 否 |
