2026中报
| 序号 | 参控公司名 | 参控关系 | 注册地 | 投资额(万元) | 持股比例(%) | 注册资本(万元) | 币种 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 主营业务 | 上市/挂牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新经典发行有限公司 | 全资子公司 | 北京 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 人民币 | 10,851.88 | 218.80 | 出版物批发、出版物... | 否 |
| 2 | 新经典文化有限公司(香港) | 全资子公司 | 中国香港 | 725.95 | 100.00 | 725.95 | 港元 | - | - | 图书出版发行、图书... | 是 |
| 3 | 北京群新文化有限公司 | 间接全资子公司 | 北京 | 2,000.00 | 100.00 | 2,000.00 | 人民币 | - | - | 图书策划 | 否 |
| 4 | 青马(天津)文化有限公司 | 控股子公司 | 天津 | 1,020.00 | 51.00 | 2,000.00 | 港元 | - | - | 图书策划与发行 | 否 |
| 5 | 北京飓风社文化有限公司 | 控股子公司 | 北京 | 440.00 | 55.00 | 800.00 | 人民币 | - | - | 图书策划与发行 | 否 |
