2024年报
| 序号 | 参控公司名 | 参控关系 | 注册地 | 投资额(万元) | 持股比例(%) | 注册资本(万元) | 币种 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 主营业务 | 上市/挂牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 参股子公司 | 浙江杭州市 | - | - | 421,426.60 | 人民币 | - | - | 否 | |
| 2 | 国能大渡河流域水电开发有限公司 | 控股子公司 | 四川省成都市 | 1,408,223.22 | 80.00 | 1,760,279.03 | 人民币 | 1,021,823.77 | 213,190.05 | 电力 | 否 |
| 3 | 国电电力新能源(葫芦岛)有限公司 | 全资子公司 | 辽宁省葫芦岛市 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 人民币 | - | - | 生产 | 否 |
| 4 | 国能(东安)新能源有限公司 | 间接全资子公司 | 湖南省永州市 | 16,000.00 | 100.00 | 16,000.00 | 人民币 | - | - | 生产 | 否 |
| 5 | 国电电力丽水新能源发电有限公司 | 间接全资子公司 | 浙江省丽水市 | 1,250.00 | 100.00 | 1,250.00 | 人民币 | - | - | 生产 | 否 |
