2025中报
| 序号 | 参控公司名 | 参控关系 | 注册地 | 投资额(万元) | 持股比例(%) | 注册资本(万元) | 币种 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 主营业务 | 上市/挂牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港古越龙山有限公司 | 参股子公司 | 香港特别行政区 | - | - | - | 人民币 | - | - | 否 | |
| 2 | 浙江古越龙山文化创意有限公司 | 参股子公司 | 浙江绍兴市 | - | - | 1,000.00 | 人民币 | - | - | 否 | |
| 3 | 绍兴女儿红酒类销售有限公司 | 参股子公司 | 浙江绍兴市 | - | - | 100.00 | 人民币 | - | - | 否 | |
| 4 | 北京泰斯佰特科技有限公司 | 参股子公司 | 北京 | - | - | 800.00 | 人民币 | - | - | 否 | |
| 5 | 浙江龙山九加品牌管理有限公司 | 参股子公司 | 浙江绍兴市 | - | - | 1,000.00 | 人民币 | - | - | 否 |
