2025中报
| 序号 | 参控公司名 | 参控关系 | 注册地 | 投资额(万元) | 持股比例(%) | 注册资本(万元) | 币种 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 主营业务 | 上市/挂牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 振邦智能科技(越南)有限公司 | 间接全资子公司 | 越南胡志明市 | 646.01 | 100.00 | 646.01 | 人民币 | - | - | 电控产品的研发、生... | 否 |
| 2 | WeDoSolar GmbH | 参股子公司 | 境外境外 | - | - | - | 人民币 | - | - | 否 | |
| 3 | 深圳市振为云联科技有限公司 | 全资子公司 | 广东省深圳市 | 200.00 | 100.00 | 200.00 | 人民币 | - | - | 物业管理 | 否 |
| 4 | GENBYTE TECHNOLOG Y(VIETNAM )COMPANY LIMITED | 子公司 | - | - | 100.00 | 美元 | 22,212.57 | 2,354.16 | 电控产品的研发、生... | 否 | |
| 5 | HOMEWOOD CONTROL PTE.LTD. | 全资子公司 | 新加坡 | 0.56 | 100.00 | 0.56 | 人民币 | - | - | 电子产品进出口贸易... | 否 |
