| 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单季度财务指标: | |||||||||||
| 单季度销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50.00 | 44.00 | 51.00 | 52.00 | 59.00 | 45.00 | 46.00 |
| 单季度销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.00 | 13.00 | 20.00 | 19.00 | 27.00 | 21.00 | 17.00 |
| 单季度净资产收益率ROE(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 单季度总资产净利率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
| 单季度财务摘要: | |||||||||||
| 单季度营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 332,784,371.00 | 299,511,468.00 | 403,960,746.00 | 325,198,689.00 | 352,901,602.00 | 422,074,798.00 | 309,861,275.00 |
| 单季度营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 273,900,459.00 | 268,703,235.00 | 303,790,870.00 | 243,634,904.00 | 234,736,016.00 | 325,824,859.00 | 245,953,883.00 |
| 单季度营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 332,784,371.00 | 299,511,468.00 | 403,960,746.00 | 325,198,689.00 | 352,901,602.00 | 422,074,798.00 | 309,861,275.00 |
| 单季度营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 59,277,504.00 | 27,407,356.00 | 97,751,048.00 | 53,316,281.00 | 110,537,924.00 | 95,217,387.00 | 62,126,455.00 |
| 单季度利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54,714,404.00 | 29,326,430.00 | 97,445,858.00 | 55,455,708.00 | 110,009,265.00 | 94,392,411.00 | 61,545,338.00 |
| 单季度净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47,548,476.00 | 39,517,697.00 | 82,565,800.00 | 62,124,359.00 | 96,095,581.00 | 86,634,180.00 | 52,793,208.00 |
| 单季度归属母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,483,648.00 | 37,419,071.00 | 55,718,340.00 | 54,143,563.00 | 62,864,011.00 | 59,748,098.00 | 42,789,032.00 |
| 单季度经营活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 189,397,036.00 | 60,228,017.00 | 19,583,351.00 | 173,615,540.00 | 83,357,787.00 | 10,564,297.00 | 47,174,367.00 |
| 单季度投资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -166,231,566.00 | -87,673,530.00 | -97,131,923.00 | -131,653,872.00 | -81,640,342.00 | -42,554,545.00 | -130,777,704.00 |
| 单季度筹资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33,758,173.00 | -510,579.00 | 17,590,166.00 | 10,196,756.00 | -3,995,156.00 | -22,913,265.00 | -6,730,219.00 |
| 单季度现金及现金等价物净增加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56,969,156.00 | -27,914,556.00 | -60,530,586.00 | 52,948,398.00 | -3,363,141.00 | -53,216,973.00 | -90,923,176.00 |
