| 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单季度财务指标: | |||||||
| 单季度销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.00 | 12.00 | -1.00 |
| 单季度销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.00 | 1.00 | -15.00 |
| 单季度净资产收益率ROE(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.00 | - | -5.00 |
| 单季度总资产净利率ROA(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.00 | - | -3.00 |
| 单季度财务摘要: | |||||||
| 单季度营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 540,585,096.00 | 558,259,962.00 | 416,409,223.00 |
| 单季度营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 517,863,908.00 | 545,548,537.00 | 483,873,615.00 |
| 单季度营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 540,585,096.00 | 558,259,962.00 | 416,409,223.00 |
| 单季度营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,555,706.00 | 11,928,768.00 | -63,526,459.00 |
| 单季度利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,926,141.00 | 11,603,644.00 | -63,315,170.00 |
| 单季度净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,316,755.00 | 7,579,557.00 | -63,701,169.00 |
| 单季度归属母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,992,074.00 | 4,922,691.00 | -63,134,865.00 |
| 单季度经营活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -75,700,257.00 | 63,084,734.00 | -110,891,558.00 |
| 单季度投资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,678,166.00 | 23,024,544.00 | 61,138,081.00 |
| 单季度筹资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77,455,289.00 | 64,620,910.00 | -70,373,682.00 |
| 单季度现金及现金等价物净增加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,923,135.00 | 150,730,187.00 | -120,127,159.00 |
