| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要指标: | ||||||
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 929,051,920.48 | 500,367,996.34 |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -255,610,559.90 | -118,319,682.30 |
| 利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -270,216,952.54 | -130,055,315.02 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -269,773,637.86 | -127,990,180.28 |
| 归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -266,374,780.88 | -127,530,194.50 |
| 盈利能力: | ||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.73 | 6.48 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29.04 | -27.60 |
| 净资产收益率(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产报酬率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8.34 | -3.91 |
| 营运能力: | ||||||
| 存货周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 应收账款周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 偿债能力: | ||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 92.49 | 90.66 |
| 股东权益比率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.80 | 11.55 |
| 已获利息倍数(倍) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.57 | -11.89 |
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.45 | 0.47 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.34 | 0.33 |
| 发展能力: | ||||||
| 营业收入增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -48.09 | -50.38 |
| 营业利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -755.52 | -1,110.62 |
| 税后利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -381.44 | -451.26 |
| 净资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -39.29 | -26.34 |
| 总资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.39 | -4.36 |
