| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要指标: | |||||||
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,312,088,895.04 | 2,167,545,113.94 | 922,099,478.12 |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 223,305,041.54 | 170,535,283.54 | 82,696,832.22 |
| 利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 223,487,717.72 | 170,185,753.11 | 82,678,438.24 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 219,728,140.70 | 167,500,996.35 | 82,114,060.83 |
| 归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 219,728,140.70 | 167,500,996.35 | 82,114,060.83 |
| 盈利能力: | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.41 | 12.18 | 13.79 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.63 | 7.73 | 8.91 |
| 净资产收益率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产报酬率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.76 | 4.35 | 2.15 |
| 营运能力: | |||||||
| 存货周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 应收账款周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 偿债能力: | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.52 | 24.20 | 23.57 |
| 股东权益比率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81.48 | 75.80 | 76.43 |
| 已获利息倍数(倍) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.38 | 11.44 | 40.45 |
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.86 | 3.00 | 3.04 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.24 | 1.93 | 1.63 |
| 发展能力: | |||||||
| 营业收入增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11.79 | -12.43 | -14.23 |
| 营业利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72.33 | 159.76 | 129.54 |
| 税后利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75.47 | 165.93 | 134.27 |
| 净资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.47 | 6.90 | 5.86 |
| 总资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.97 | -13.46 | -8.03 |
