| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要指标: | |||||||
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,868,879,245.57 | 2,127,134,544.01 | 1,007,581,407.91 |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 401,469,106.22 | 349,516,131.52 | 119,408,957.17 |
| 利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 386,804,848.76 | 335,169,688.29 | 105,282,676.50 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 349,573,577.41 | 280,853,194.10 | 97,558,053.69 |
| 归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 342,314,025.86 | 274,506,367.37 | 109,521,086.68 |
| 盈利能力: | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.55 | 21.34 | 16.59 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.02 | 14.80 | 10.91 |
| 净资产收益率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产报酬率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.46 | 4.37 | 1.77 |
| 营运能力: | |||||||
| 存货周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 应收账款周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 偿债能力: | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53.03 | 54.02 | 57.86 |
| 股东权益比率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42.69 | 41.74 | 38.29 |
| 已获利息倍数(倍) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.60 | 12.18 | 6.67 |
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.04 | 1.02 | 0.98 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| 发展能力: | |||||||
| 营业收入增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12.11 | -8.35 | -35.54 |
| 营业利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 480.71 | 706.45 | 59.46 |
| 税后利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 303.83 | 338.24 | 128.81 |
| 净资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.89 | 0.42 | -6.54 |
| 总资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20.19 | -18.00 | -12.23 |
