| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要指标: | |||||||
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,522,092,622.22 | 1,623,384,151.90 | 761,350,922.92 |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 140,210,246.12 | 80,033,685.79 | 39,590,318.96 |
| 利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 136,498,137.76 | 77,885,152.07 | 38,138,607.75 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 122,179,752.89 | 66,802,961.73 | 31,193,352.21 |
| 归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78,901,606.37 | 43,894,075.23 | 20,777,352.85 |
| 盈利能力: | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.32 | 14.40 | 12.80 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.84 | 4.12 | 4.10 |
| 净资产收益率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产报酬率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.29 | 1.25 | 0.59 |
| 营运能力: | |||||||
| 存货周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 应收账款周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 偿债能力: | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.99 | 26.61 | 26.91 |
| 股东权益比率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52.97 | 51.22 | 51.21 |
| 已获利息倍数(倍) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.07 | -6.21 | -2.56 |
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.39 | 3.47 | 3.44 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.38 | 2.51 | 2.52 |
| 发展能力: | |||||||
| 营业收入增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.83 | 8.95 | 12.08 |
| 营业利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.44 | 32.21 | 68.68 |
| 税后利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.50 | 20.90 | 58.50 |
| 净资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.47 | 1.32 | 1.41 |
| 总资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.73 | -0.43 | 1.65 |
