| 披露日期 | 标的方 | 买方 | 卖方 | 最新公告 | 最新进度 | 交易金额(万元) | 币种 | 股权转让比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 | 杭州城芯科技有限公司 | 浙江臻镭科技股份有限公司 | 杭州城芯科技有限公司 | 2025-03-29 | 实施中 | 2,000.00 | CNY | 0.00 |
| 2025-03-29 | 浙江航芯源集成电路科技有限公司 | 浙江臻镭科技股份有限公司 | 浙江航芯源集成电路科技有限公司 | 2025-03-29 | 实施中 | 2,000.00 | CNY | 0.00 |
| 2024-01-04 | 云创镓谷研发中心8号楼、7号楼两幢办公大楼 | 浙江臻镭科技股份有限公司 | 杭州镓谷科技有限公司 | 2024-07-13 | 实施完成 | 18,774.00 | CNY | 0.00 |
| 2023-02-22 | 浙江臻镭科技股份有限公司4.19%股权 | 易方达基金管理有限公司与WT资产管理有限公司等七名受让方 | 延波,乔桂滨,梁卫东,苏州汉宁创业投资合伙企业(有限合伙),上海领锐创业投资有限公司,宁波领汇股权投资合伙企业(有限合伙),宁波浙铝君融创 | 2023-02-22 | 实施中 | 44,360.00 | CNY | 4.00 |
| 2022-03-08 | 浙江航芯源集成电路科技有限公司 | 浙江臻镭科技股份有限公司 | 浙江航芯源集成电路科技有限公司 | 2025-03-29 | 实施完成 | 7,167.00 | CNY | 0.00 |
| 2022-03-08 | 杭州城芯科技有限公司 | 浙江臻镭科技股份有限公司 | 杭州城芯科技有限公司 | 2025-03-29 | 实施完成 | 18,768.00 | CNY | 0.00 |
