资产负债表(New York Mortgage Trust Inc Series D Pfd)
2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
资产: | |||||||||||
现金、存放同业及其他金融机构款项(元) | 195,066,000.00 | 235,514,000.00 | 226,939,000.00 | 187,107,000.00 | 228,333,000.00 | 232,497,000.00 | 227,753,000.00 | 244,718,000.00 | 355,276,000.00 | 407,104,000.00 | 303,762,000.00 |
可供出售投资(元) | 3,385,270,000.00 | 2,672,079,000.00 | 2,241,340,000.00 | 2,013,817,000.00 | 1,602,215,000.00 | 734,272,000.00 | 202,571,000.00 | 99,559,000.00 | 102,686,000.00 | 140,506,000.00 | 145,780,000.00 |
证券投及其他投资(元) | 146,833,000.00 | 142,915,000.00 | 137,943,000.00 | 147,116,000.00 | 155,583,000.00 | 168,755,000.00 | 191,148,000.00 | 179,746,000.00 | 205,814,000.00 | 223,651,000.00 | 225,300,000.00 |
投资物业(元) | 755,702,000.00 | 879,931,000.00 | 1,154,221,000.00 | 1,131,819,000.00 | 704,508,000.00 | 706,066,000.00 | 705,906,000.00 | 692,968,000.00 | 695,738,000.00 | - | - |
贷款及租赁(元) | 3,864,758,000.00 | 3,596,188,000.00 | 3,195,010,000.00 | 3,180,095,000.00 | 3,092,330,000.00 | 3,234,234,000.00 | 3,470,165,000.00 | 3,612,614,000.00 | 4,029,005,000.00 | 4,436,017,000.00 | 4,063,635,000.00 |
资产其他项目(元) | 558,285,000.00 | 702,256,000.00 | 491,362,000.00 | 741,374,000.00 | 1,154,901,000.00 | 1,203,223,000.00 | 1,372,706,000.00 | 1,411,140,000.00 | 1,380,950,000.00 | 2,092,258,000.00 | 1,803,275,000.00 |
总资产(元) | 8,905,914,000.00 | 8,228,883,000.00 | 7,446,815,000.00 | 7,401,328,000.00 | 6,937,870,000.00 | 6,279,047,000.00 | 6,170,249,000.00 | 6,240,745,000.00 | 6,769,469,000.00 | 7,299,536,000.00 | 6,541,752,000.00 |
负债: | |||||||||||
应付账款及其他应付款(元) | 492,321,000.00 | 592,919,000.00 | 850,743,000.00 | 784,421,000.00 | 396,810,000.00 | 397,075,000.00 | 397,316,000.00 | 394,707,000.00 | 387,761,000.00 | - | - |
发行商业票据及债券(元) | 204,587,000.00 | 203,492,000.00 | 143,299,000.00 | 143,111,000.00 | 142,924,000.00 | 142,742,000.00 | 142,561,000.00 | 142,384,000.00 | 142,210,000.00 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
卖出回购金融资产(元) | 3,611,115,000.00 | 2,952,289,000.00 | 2,512,008,000.00 | 2,471,113,000.00 | 1,994,728,000.00 | 1,145,108,000.00 | 787,902,000.00 | 737,023,000.00 | 1,215,023,000.00 | - | - |
借款(元) | 2,802,266,000.00 | 2,549,500,000.00 | 2,188,362,000.00 | 1,870,517,000.00 | 1,902,872,000.00 | 1,986,800,000.00 | 2,029,504,000.00 | 2,102,717,000.00 | 1,969,804,000.00 | - | - |
负债其他项目(元) | 177,869,000.00 | 340,138,000.00 | 122,318,000.00 | 386,024,000.00 | 767,329,000.00 | 755,840,000.00 | 896,983,000.00 | 883,812,000.00 | 875,576,000.00 | 4,859,298,000.00 | 4,005,409,000.00 |
总负债(元) | 7,433,952,000.00 | 6,764,132,000.00 | 5,927,481,000.00 | 5,773,202,000.00 | 5,321,289,000.00 | 4,525,359,000.00 | 4,346,957,000.00 | 4,376,634,000.00 | 4,787,563,000.00 | 5,135,364,000.00 | 4,238,390,000.00 |
股东权益: | |||||||||||
普通股(元) | 906,000.00 | 906,000.00 | 912,000.00 | 907,000.00 | 907,000.00 | 913,000.00 | 912,000.00 | 3,648,000.00 | 3,732,000.00 | 3,786,000.00 | 3,812,000.00 |
优先股(元) | 535,445,000.00 | 535,445,000.00 | 535,445,000.00 | 535,445,000.00 | 535,445,000.00 | 536,983,000.00 | 537,889,000.00 | 538,351,000.00 | 538,221,000.00 | - | - |
库存股(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 538,221,000.00 | 538,221,000.00 |
留存收益(元) | -1,371,073,000.00 | -1,385,105,000.00 | -1,340,553,000.00 | -1,253,817,000.00 | -1,266,492,000.00 | -1,144,091,000.00 | -1,079,047,000.00 | -1,052,768,000.00 | -965,788,000.00 | -802,448,000.00 | -681,915,000.00 |
其他储备(元) | 2,278,869,000.00 | 2,280,664,000.00 | 2,289,452,000.00 | 2,297,081,000.00 | 2,307,195,000.00 | 2,298,669,000.00 | 2,279,131,000.00 | 2,279,955,000.00 | 2,343,395,000.00 | 2,354,377,000.00 | 2,357,910,000.00 |
归属于母公司股东权益(元) | 1,444,147,000.00 | 1,431,910,000.00 | 1,485,256,000.00 | 1,579,612,000.00 | 1,575,228,000.00 | 1,690,712,000.00 | 1,737,506,000.00 | 1,767,216,000.00 | 1,917,506,000.00 | 2,092,991,000.00 | 2,217,618,000.00 |
少数股东权益(元) | 27,815,000.00 | 32,841,000.00 | 34,078,000.00 | 48,514,000.00 | 41,353,000.00 | 62,976,000.00 | 85,786,000.00 | 96,895,000.00 | 64,400,000.00 | 71,181,000.00 | 85,744,000.00 |
股东权益合计(元) | 1,471,962,000.00 | 1,464,751,000.00 | 1,519,334,000.00 | 1,628,126,000.00 | 1,616,581,000.00 | 1,753,688,000.00 | 1,823,292,000.00 | 1,864,111,000.00 | 1,981,906,000.00 | 2,164,172,000.00 | 2,303,362,000.00 |
负债及股东权益合计(元) | 8,905,914,000.00 | 8,228,883,000.00 | 7,446,815,000.00 | 7,401,328,000.00 | 6,937,870,000.00 | 6,279,047,000.00 | 6,170,249,000.00 | 6,240,745,000.00 | 6,769,469,000.00 | 7,299,536,000.00 | 6,541,752,000.00 |
公告日期 | 2024-11-01 | 2024-08-02 | 2024-05-03 | 2024-02-23 | 2023-11-03 | 2023-08-04 | 2023-05-05 | 2023-02-24 | 2022-11-04 | 2022-08-04 | 2022-05-05 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
审计意见 | |||||||||||
核数师 |