2022年中报 | 2022年一季报 | |
---|---|---|
截止日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1231 | 1231 |
原始币种 | 美元 | 美元 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 |
流动资产: | ||
现金及现金等价物(元) | 275,319,000.00 | 214,095,000.00 |
可供出售投资流动(元) | 10,495,000.00 | 52,720,000.00 |
应收账款及票据(元) | 128,979,000.00 | 100,203,000.00 |
预付款项及其他应收款流动(元) | 121,704,000.00 | 121,778,000.00 |
流动资产其他项目(元) | 41,258,000.00 | 42,737,000.00 |
流动资产合计(元) | 577,755,000.00 | 531,533,000.00 |
非流动资产: | ||
物业、厂房及设备(元) | 58,096,000.00 | 59,251,000.00 |
无形资产(元) | 739,354,000.00 | 778,680,000.00 |
商誉(元) | 850,100,000.00 | 850,100,000.00 |
预付款项及其他长期应收款非流动(元) | 43,021,000.00 | 43,112,000.00 |
非流动资产其他项目(元) | 212,975,000.00 | 216,154,000.00 |
非流动资产合计(元) | 1,903,546,000.00 | 1,947,297,000.00 |
总资产(元) | 2,481,301,000.00 | 2,478,830,000.00 |
流动负债: | ||
短期债务及长期负债本期部分(元) | 36,210,000.00 | 36,152,000.00 |
应付账款及票据(元) | 14,679,000.00 | 11,835,000.00 |
其他应付款及应计费用(元) | 116,007,000.00 | 99,540,000.00 |
递延收入流动(元) | 44,003,000.00 | 48,913,000.00 |
流动负债合计(元) | 210,899,000.00 | 196,440,000.00 |
非流动负债: | ||
长期债务(元) | 711,259,000.00 | 720,333,000.00 |
融资租赁负债非流动(元) | 48,452,000.00 | 51,930,000.00 |
递延收入非流动(元) | 32,153,000.00 | 34,128,000.00 |
递延所得税负债非流动(元) | 18,227,000.00 | 19,085,000.00 |
非流动负债其他项目(元) | 104,086,000.00 | 102,267,000.00 |
非流动负债合计(元) | 914,177,000.00 | 927,743,000.00 |
总负债(元) | 1,125,076,000.00 | 1,124,183,000.00 |
股东权益: | ||
普通股(元) | 116,000.00 | 116,000.00 |
库存股(元) | -206,757,000.00 | -206,350,000.00 |
股本溢价(元) | 1,380,814,000.00 | 1,365,277,000.00 |
留存收益(元) | 196,715,000.00 | 207,539,000.00 |
累计其他全面收益(元) | -3,648,000.00 | -1,766,000.00 |
归属于母公司股东权益(元) | 1,367,240,000.00 | 1,364,816,000.00 |
少数股东权益(元) | -11,015,000.00 | -10,169,000.00 |
股东权益合计(元) | 1,356,225,000.00 | 1,354,647,000.00 |
负债及股东权益合计(元) | 2,481,301,000.00 | 2,478,830,000.00 |
公告日期 | 2022-08-08 | 2022-05-09 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
审计意见 | ||
核数师 |