| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 流动资产: | ||||||
| 现金及现金等价物(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,906,502.00 | 2,093,458.00 |
| 预付款项及其他应收款流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,283,182.00 | 1,197,554.00 |
| 流动资产其他项目(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,189,684.00 | 3,291,012.00 |
| 非流动资产: | ||||||
| 物业、厂房及设备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,801.00 | 33,199.00 |
| 受限制存款及现金非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56,066.00 | 56,066.00 |
| 非流动资产其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 107,229.00 | 142,972.00 |
| 非流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 190,096.00 | 232,237.00 |
| 总资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,379,780.00 | 3,523,249.00 |
| 流动负债: | ||||||
| 融资租赁负债流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 163,825.00 | 216,943.00 |
| 应付账款及票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60,968.00 | 171,239.00 |
| 其他应付款及应计费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,212.00 | 51,270.00 |
| 递延收入流动(元) | 会员可见 | - | - | - | 125,000.00 | - |
| 流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 390,005.00 | 439,452.00 |
| 非流动负债: | ||||||
| 融资租赁负债非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 非流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 总负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 390,005.00 | 439,452.00 |
| 股东权益: | ||||||
| 普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,352.00 | 3,352.00 |
| 股本溢价(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 127,787,890.00 | 127,787,890.00 |
| 留存收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -124,801,467.00 | -124,707,445.00 |
| 归属于母公司股东权益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,989,775.00 | 3,083,797.00 |
| 股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,989,775.00 | 3,083,797.00 |
| 负债及股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,379,780.00 | 3,523,249.00 |
| 公告日期 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-03-06 | 2024-11-07 | 2024-08-01 | 2024-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||
| 核数师 |
