2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
流动资产: | ||||||
现金及现金等价物(元) | 2,015,000.00 | 1,750,000.00 | 11,061,000.00 | 19,790,000.00 | 5,053,000.00 | 13,723,000.00 |
应收账款及票据(元) | 45,488,000.00 | 29,534,000.00 | 20,301,000.00 | 17,372,000.00 | 26,788,000.00 | 11,151,000.00 |
应收关联方款项(元) | - | - | - | - | 203,000.00 | 373,000.00 |
预付款项及其他应收款流动(元) | 1,402,000.00 | 791,000.00 | 376,000.00 | 413,000.00 | 5,268,000.00 | 16,139,000.00 |
流动资产其他项目(元) | 5,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 |
流动资产合计(元) | 48,910,000.00 | 32,113,000.00 | 31,776,000.00 | 37,613,000.00 | 37,350,000.00 | 41,424,000.00 |
非流动资产: | ||||||
物业、厂房及设备(元) | 27,089,000.00 | 27,298,000.00 | 26,955,000.00 | 27,004,000.00 | 26,948,000.00 | 27,086,000.00 |
非流动资产其他项目(元) | 258,762,000.00 | 273,485,000.00 | 229,837,000.00 | 188,958,000.00 | 179,454,000.00 | 170,830,000.00 |
非流动资产合计(元) | 285,851,000.00 | 300,783,000.00 | 256,792,000.00 | 215,962,000.00 | 206,402,000.00 | 197,916,000.00 |
总资产(元) | 334,761,000.00 | 332,896,000.00 | 288,568,000.00 | 253,575,000.00 | 243,752,000.00 | 239,340,000.00 |
流动负债: | ||||||
短期债务及长期负债本期部分(元) | 816,000.00 | 1,138,000.00 | 692,000.00 | 936,000.00 | 1,621,000.00 | 2,172,000.00 |
应付账款及票据(元) | 19,511,000.00 | 11,595,000.00 | 15,424,000.00 | 11,900,000.00 | 16,999,000.00 | 15,935,000.00 |
应付关联方款项流动(元) | 141,000.00 | 44,000.00 | 80,000.00 | 398,000.00 | - | - |
其他应付款及应计费用(元) | 60,074,000.00 | 75,699,000.00 | 48,613,000.00 | 28,450,000.00 | 21,100,000.00 | 26,135,000.00 |
流动负债合计(元) | 80,542,000.00 | 88,476,000.00 | 64,809,000.00 | 41,684,000.00 | 39,720,000.00 | 44,242,000.00 |
非流动负债: | ||||||
长期债务(元) | - | 4,000,000.00 | - | - | - | - |
递延所得税负债非流动(元) | 52,316,000.00 | 55,523,000.00 | 47,236,000.00 | 43,288,000.00 | 42,539,000.00 | 40,387,000.00 |
非流动负债其他项目(元) | 15,608,000.00 | 15,477,000.00 | 15,573,000.00 | 12,602,000.00 | 15,004,000.00 | 15,696,000.00 |
非流动负债合计(元) | 67,924,000.00 | 75,000,000.00 | 62,809,000.00 | 55,890,000.00 | 57,543,000.00 | 56,083,000.00 |
总负债(元) | 148,466,000.00 | 163,476,000.00 | 127,618,000.00 | 97,574,000.00 | 97,263,000.00 | 100,325,000.00 |
股东权益: | ||||||
普通股(元) | 281,000.00 | 281,000.00 | 281,000.00 | 281,000.00 | 281,000.00 | 281,000.00 |
库存股(元) | -58,261,000.00 | -55,404,000.00 | -52,555,000.00 | -51,621,000.00 | -50,413,000.00 | -47,797,000.00 |
股本溢价(元) | 7,555,000.00 | 7,555,000.00 | 7,555,000.00 | 7,555,000.00 | 7,555,000.00 | 7,555,000.00 |
留存收益(元) | 236,720,000.00 | 216,988,000.00 | 205,669,000.00 | 199,786,000.00 | 189,066,000.00 | 178,976,000.00 |
归属于母公司股东权益(元) | 186,295,000.00 | 169,420,000.00 | 160,950,000.00 | 156,001,000.00 | 146,489,000.00 | 139,015,000.00 |
股东权益合计(元) | 186,295,000.00 | 169,420,000.00 | 160,950,000.00 | 156,001,000.00 | 146,489,000.00 | 139,015,000.00 |
负债及股东权益合计(元) | 334,761,000.00 | 332,896,000.00 | 288,568,000.00 | 253,575,000.00 | 243,752,000.00 | 239,340,000.00 |
公告日期 | 2024-08-14 | 2024-05-17 | 2024-04-15 | 2023-11-17 | 2023-08-15 | 2023-05-22 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
审计意见 | ||||||
核数师 |