资产负债表(National Presto Industries Inc)
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-28 | 2025-06-29 | 2025-03-30 | 2024-12-31 | 2024-09-29 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 流动资产: | ||||||||
| 现金及现金等价物(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,663,000.00 | 16,329,000.00 | 32,571,000.00 | 63,546,000.00 |
| 应收账款及票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63,106,000.00 | 48,285,000.00 | 53,413,000.00 | 39,569,000.00 |
| 存货(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 277,999,000.00 | 263,618,000.00 | 228,076,000.00 | 203,986,000.00 |
| 可收回本期税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 短期投资(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,010,000.00 | 16,888,000.00 | 20,870,000.00 | 24,372,000.00 |
| 流动资产其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,883,000.00 | 3,852,000.00 | 4,683,000.00 | 6,821,000.00 |
| 流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 366,661,000.00 | 348,972,000.00 | 339,613,000.00 | 338,294,000.00 |
| 非流动资产: | ||||||||
| 物业、厂房及设备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 114,534,000.00 | 110,873,000.00 | 108,054,000.00 | 107,390,000.00 |
| 无形资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,777,000.00 | 4,155,000.00 | 4,534,000.00 | 4,912,000.00 |
| 商誉(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,433,000.00 | 19,433,000.00 | 19,433,000.00 | 19,433,000.00 |
| 递延所得税资产非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,327,000.00 | 5,791,000.00 | 5,805,000.00 | 5,803,000.00 |
| 非流动资产其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -61,335,000.00 | -60,322,000.00 | -59,342,000.00 | -58,377,000.00 |
| 非流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86,736,000.00 | 79,930,000.00 | 78,484,000.00 | 79,161,000.00 |
| 总资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 453,397,000.00 | 428,902,000.00 | 418,097,000.00 | 417,455,000.00 |
| 流动负债: | ||||||||
| 融资租赁负债流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 564,000.00 | 625,000.00 | 669,000.00 | 675,000.00 |
| 应付账款及票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,625,000.00 | 39,567,000.00 | 33,184,000.00 | 32,624,000.00 |
| 其他应付款及应计费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,567,000.00 | 28,974,000.00 | 33,455,000.00 | 36,105,000.00 |
| 流动负债其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | 4,680,000.00 | 1,323,000.00 | 738,000.00 | 4,323,000.00 |
| 流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74,436,000.00 | 70,489,000.00 | 68,046,000.00 | 73,727,000.00 |
| 非流动负债: | ||||||||
| 融资租赁负债非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,397,000.00 | 9,562,000.00 | 9,691,000.00 | 9,815,000.00 |
| 应付税项非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,937,000.00 | 2,275,000.00 | 2,275,000.00 | 2,275,000.00 |
| 非流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,334,000.00 | 11,837,000.00 | 11,966,000.00 | 12,090,000.00 |
| 总负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 85,770,000.00 | 82,326,000.00 | 80,012,000.00 | 85,817,000.00 |
| 股东权益: | ||||||||
| 普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,441,000.00 | 7,441,000.00 | 7,441,000.00 | - |
| 库存股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,806,000.00 | -10,886,000.00 | -10,986,000.00 | -11,086,000.00 |
| 股本溢价(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,298,000.00 | 17,010,000.00 | 16,755,000.00 | 16,496,000.00 |
| 留存收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 353,659,000.00 | 332,944,000.00 | 324,861,000.00 | 318,766,000.00 |
| 累计其他全面收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35,000.00 | 67,000.00 | 14,000.00 | 21,000.00 |
| 归属于母公司股东权益其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | - | 7,441,000.00 |
| 归属于母公司股东权益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 367,627,000.00 | 346,576,000.00 | 338,085,000.00 | 331,638,000.00 |
| 股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 367,627,000.00 | 346,576,000.00 | 338,085,000.00 | 331,638,000.00 |
| 负债及股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 453,397,000.00 | 428,902,000.00 | 418,097,000.00 | 417,455,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-13 | 2025-11-07 | 2025-08-08 | 2025-05-09 | 2025-03-14 | 2024-11-08 | 2024-08-09 | 2024-05-10 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |
