| 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 流动资产: | |||||
| 现金及现金等价物(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,302,000,000.00 |
| 应收账款及票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,743,000,000.00 |
| 预付款项及其他应收款流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 636,000,000.00 |
| 存货(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,571,000,000.00 |
| 流动资产其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | - |
| 流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52,252,000,000.00 |
| 非流动资产: | |||||
| 物业、厂房及设备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,357,000,000.00 |
| 无形资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,045,000,000.00 |
| 商誉(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,118,000,000.00 |
| 非流动资产其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,898,000,000.00 |
| 非流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,418,000,000.00 |
| 总资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71,670,000,000.00 |
| 流动负债: | |||||
| 短期债务及长期负债本期部分(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51,000,000.00 |
| 融资租赁负债流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 296,000,000.00 |
| 应付账款及票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 51,704,000,000.00 |
| 其他应付款及应计费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,383,000,000.00 |
| 流动负债其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | - |
| 流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56,434,000,000.00 |
| 非流动负债: | |||||
| 长期债务(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,584,000,000.00 |
| 融资租赁负债非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,466,000,000.00 |
| 递延所得税负债非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 928,000,000.00 |
| 非流动负债其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,639,000,000.00 |
| 非流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,617,000,000.00 |
| 总负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73,051,000,000.00 |
| 股东权益: | |||||
| 普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,000,000.00 |
| 库存股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24,781,000,000.00 |
| 股本溢价(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,126,000,000.00 |
| 留存收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,810,000,000.00 |
| 累计其他全面收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -913,000,000.00 |
| 归属于母公司股东权益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,755,000,000.00 |
| 少数股东权益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 374,000,000.00 |
| 股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,381,000,000.00 |
| 负债及股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71,670,000,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-06 | 2025-05-09 | 2025-02-06 | 2024-11-07 | 2024-08-07 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||
| 核数师 |
