2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 |
原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
资产: | ||||||||
现金及现金等价物(元) | 8,694,000.00 | 11,988,000.00 | 12,307,000.00 | 12,759,000.00 | 12,874,000.00 | 13,099,000.00 | 15,906,000.00 | 20,881,000.00 |
短期投资(元) | 7,454,000.00 | 14,684,000.00 | 19,363,000.00 | 13,590,000.00 | 18,345,000.00 | 16,967,000.00 | 22,089,000.00 | 10,687,000.00 |
其他投资(元) | 88,443,000.00 | 88,278,000.00 | 88,709,000.00 | 88,215,000.00 | 88,375,000.00 | 87,718,000.00 | 87,163,000.00 | 86,395,000.00 |
预付款项及其他应收款项(元) | - | - | - | 776,000.00 | - | - | - | - |
递延所得税资产(元) | - | - | - | - | - | 3,612,000.00 | 3,612,000.00 | 3,670,000.00 |
资产其他项目(元) | 3,220,000.00 | 4,005,000.00 | 3,807,000.00 | 4,204,000.00 | 2,764,000.00 | 3,493,000.00 | 3,529,000.00 | 3,439,000.00 |
总资产(元) | 107,811,000.00 | 118,955,000.00 | 124,186,000.00 | 119,544,000.00 | 122,358,000.00 | 124,889,000.00 | 132,299,000.00 | 125,072,000.00 |
负债: | ||||||||
应付账款及其他应付款(元) | 209,366,000.00 | 215,725,000.00 | 215,126,000.00 | 210,167,000.00 | 210,619,000.00 | 208,091,000.00 | 215,222,000.00 | 209,154,000.00 |
负债其他项目(元) | 4,912,000.00 | 4,656,000.00 | 6,465,000.00 | 5,664,000.00 | 6,343,000.00 | 657,000.00 | 123,000.00 | - |
总负债(元) | 214,278,000.00 | 220,381,000.00 | 221,591,000.00 | 215,831,000.00 | 216,962,000.00 | 208,748,000.00 | 215,345,000.00 | 209,154,000.00 |
股东权益: | ||||||||
普通股(元) | 38,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 |
库存股(元) | -21,393,000.00 | -21,223,000.00 | -20,975,000.00 | -20,833,000.00 | -20,794,000.00 | -20,756,000.00 | -20,566,000.00 | -20,196,000.00 |
股本溢价(元) | 3,648,000.00 | 3,602,000.00 | 3,514,000.00 | 2,339,000.00 | 2,445,000.00 | 2,551,000.00 | 2,588,000.00 | 3,258,000.00 |
留存收益(元) | -62,632,000.00 | -58,772,000.00 | -55,608,000.00 | -54,079,000.00 | -52,835,000.00 | -44,781,000.00 | -44,425,000.00 | -46,315,000.00 |
归属于母公司股东权益(元) | -80,339,000.00 | -76,360,000.00 | -73,036,000.00 | -72,540,000.00 | -71,151,000.00 | -62,953,000.00 | -62,370,000.00 | -63,220,000.00 |
少数股东权益(元) | -26,128,000.00 | -25,066,000.00 | -24,369,000.00 | -23,747,000.00 | -23,453,000.00 | -20,906,000.00 | -20,676,000.00 | -20,862,000.00 |
股东权益合计(元) | -106,467,000.00 | -101,426,000.00 | -97,405,000.00 | -96,287,000.00 | -94,604,000.00 | -83,859,000.00 | -83,046,000.00 | -84,082,000.00 |
负债及股东权益合计(元) | 107,811,000.00 | 118,955,000.00 | 124,186,000.00 | 119,544,000.00 | 122,358,000.00 | 124,889,000.00 | 132,299,000.00 | 125,072,000.00 |
公告日期 | 2024-10-01 | 2024-05-14 | 2024-02-20 | 2023-11-14 | 2023-10-16 | 2023-05-15 | 2023-02-09 | 2022-11-14 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
审计意见 | ||||||||
核数师 |