| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2025-08-31 | 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0831 | 0831 | 0831 | 0831 | 0831 | 0831 | 0831 | 0831 | 0831 | 0831 | 0831 | 0831 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 流动资产: | ||||||||||||
| 现金及现金等价物(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 422,979,000.00 | 453,144,000.00 | 381,708,000.00 | 411,855,000.00 | 425,444,000.00 | 486,627,000.00 | 445,326,000.00 | 437,142,000.00 |
| 应收账款及票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 228,054,000.00 | 240,096,000.00 | 272,177,000.00 | 245,318,000.00 | 237,665,000.00 | 237,794,000.00 | 257,408,000.00 | 227,489,000.00 |
| 预付款项及其他应收款流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 115,196,000.00 | 96,145,000.00 | 100,617,000.00 | 76,526,000.00 | 74,816,000.00 | 87,737,000.00 | 123,898,000.00 | 132,004,000.00 |
| 短期投资(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 69,619,000.00 | 68,890,000.00 | 68,519,000.00 | 32,072,000.00 | 32,210,000.00 | 32,151,000.00 | 32,022,000.00 | 32,572,000.00 |
| 流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 835,848,000.00 | 858,275,000.00 | 823,021,000.00 | 765,771,000.00 | 770,135,000.00 | 844,309,000.00 | 858,654,000.00 | 829,207,000.00 |
| 非流动资产: | ||||||||||||
| 物业、厂房及设备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 82,513,000.00 | 80,843,000.00 | 80,971,000.00 | 83,168,000.00 | 86,107,000.00 | 81,908,000.00 | 81,790,000.00 | 79,296,000.00 |
| 无形资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,844,141,000.00 | 1,851,395,000.00 | 1,860,609,000.00 | 1,848,051,000.00 | 1,859,202,000.00 | 1,859,242,000.00 | 1,869,774,000.00 | 1,882,983,000.00 |
| 商誉(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,011,129,000.00 | 1,004,749,000.00 | 1,003,883,000.00 | 1,005,269,000.00 | 1,004,736,000.00 | 982,162,000.00 | 977,359,000.00 | 974,846,000.00 |
| 递延所得税资产非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61,337,000.00 | 36,739,000.00 | 24,345,000.00 | 23,839,000.00 | 27,229,000.00 | 12,041,000.00 | 5,662,000.00 | 3,653,000.00 |
| 非流动资产其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 220,072,000.00 | 207,700,000.00 | 198,037,000.00 | 225,128,000.00 | 215,513,000.00 | 218,248,000.00 | 207,836,000.00 | 207,555,000.00 |
| 非流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,219,192,000.00 | 3,181,426,000.00 | 3,167,845,000.00 | 3,185,455,000.00 | 3,192,787,000.00 | 3,153,601,000.00 | 3,142,421,000.00 | 3,148,333,000.00 |
| 总资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,055,040,000.00 | 4,039,701,000.00 | 3,990,866,000.00 | 3,951,226,000.00 | 3,962,922,000.00 | 3,997,910,000.00 | 4,001,075,000.00 | 3,977,540,000.00 |
| 流动负债: | ||||||||||||
| 短期债务及长期负债本期部分(元) | - | - | - | 会员可见 | 124,842,000.00 | 187,144,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 融资租赁负债流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,073,000.00 | 30,130,000.00 | 28,965,000.00 | 28,834,000.00 | 28,839,000.00 | 29,600,000.00 | 28,573,000.00 | 28,970,000.00 |
| 应付账款及票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 178,250,000.00 | 138,381,000.00 | 128,155,000.00 | 150,191,000.00 | 121,816,000.00 | 110,282,000.00 | 120,223,000.00 | 122,710,000.00 |
| 应付税项流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,391,000.00 | 28,825,000.00 | 17,832,000.00 | 37,003,000.00 | 31,009,000.00 | - | - | - |
| 应付薪酬和福利(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 93,279,000.00 | 79,383,000.00 | 72,319,000.00 | 52,407,000.00 | 112,892,000.00 | 75,803,000.00 | 63,720,000.00 | 48,067,000.00 |
| 其他应付款及应计费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,470,000.00 | 39,589,000.00 | 37,360,000.00 | 37,299,000.00 | 37,265,000.00 | 37,442,000.00 | 34,099,000.00 | 34,010,000.00 |
| 递延收入流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 159,761,000.00 | 168,053,000.00 | 175,121,000.00 | 150,152,000.00 | 152,430,000.00 | 147,813,000.00 | 164,190,000.00 | 150,264,000.00 |
| 流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 667,066,000.00 | 671,505,000.00 | 459,752,000.00 | 455,886,000.00 | 484,251,000.00 | 400,940,000.00 | 410,805,000.00 | 384,021,000.00 |
| 非流动负债: | ||||||||||||
| 长期债务(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,241,131,000.00 | 1,240,626,000.00 | 1,489,488,000.00 | 1,551,134,000.00 | 1,612,700,000.00 | 1,674,194,000.00 | 1,735,609,000.00 | 1,859,096,000.00 |
| 融资租赁负债非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 177,521,000.00 | 183,642,000.00 | 185,759,000.00 | 192,647,000.00 | 198,382,000.00 | 200,740,000.00 | 196,669,000.00 | 201,964,000.00 |
| 应付税项非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,452,000.00 | 36,748,000.00 | 35,734,000.00 | 31,256,000.00 | 30,344,000.00 | 36,448,000.00 | 34,825,000.00 | 35,334,000.00 |
| 递延收入非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,344,000.00 | 1,928,000.00 | 3,177,000.00 | 3,470,000.00 | 3,734,000.00 | 7,580,000.00 | 6,137,000.00 | 8,697,000.00 |
| 递延所得税负债非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,452,000.00 | 7,944,000.00 | 8,232,000.00 | 9,326,000.00 | 6,737,000.00 | 6,068,000.00 | 6,600,000.00 | 10,991,000.00 |
| 非流动负债其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,614,000.00 | 6,904,000.00 | 6,970,000.00 | 6,767,000.00 | 6,844,000.00 | 3,107,000.00 | 3,276,000.00 | 3,309,000.00 |
| 非流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,475,514,000.00 | 1,477,792,000.00 | 1,729,360,000.00 | 1,794,600,000.00 | 1,858,741,000.00 | 1,928,137,000.00 | 1,983,116,000.00 | 2,119,391,000.00 |
| 总负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,142,580,000.00 | 2,149,297,000.00 | 2,189,112,000.00 | 2,250,486,000.00 | 2,342,992,000.00 | 2,329,077,000.00 | 2,393,921,000.00 | 2,503,412,000.00 |
| 股东权益: | ||||||||||||
| 普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 426,000.00 | 426,000.00 | 425,000.00 | 423,000.00 | 421,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 418,000.00 |
| 库存股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,375,696,000.00 | -1,309,684,000.00 | -1,248,707,000.00 | -1,195,491,000.00 | -1,122,077,000.00 | -1,010,081,000.00 | -942,496,000.00 | -941,705,000.00 |
| 股本溢价(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,478,839,000.00 | 1,453,830,000.00 | 1,421,133,000.00 | 1,366,343,000.00 | 1,323,631,000.00 | 1,290,596,000.00 | 1,261,452,000.00 | 1,225,947,000.00 |
| 留存收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,888,504,000.00 | 1,838,478,000.00 | 1,719,932,000.00 | 1,616,352,000.00 | 1,505,096,000.00 | 1,477,242,000.00 | 1,380,021,000.00 | 1,282,527,000.00 |
| 累计其他全面收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -79,613,000.00 | -92,646,000.00 | -91,029,000.00 | -86,887,000.00 | -87,141,000.00 | -89,344,000.00 | -92,243,000.00 | -93,059,000.00 |
| 归属于母公司股东权益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,912,460,000.00 | 1,890,404,000.00 | 1,801,754,000.00 | 1,700,740,000.00 | 1,619,930,000.00 | 1,668,833,000.00 | 1,607,154,000.00 | 1,474,128,000.00 |
| 股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,912,460,000.00 | 1,890,404,000.00 | 1,801,754,000.00 | 1,700,740,000.00 | 1,619,930,000.00 | 1,668,833,000.00 | 1,607,154,000.00 | 1,474,128,000.00 |
| 负债及股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,055,040,000.00 | 4,039,701,000.00 | 3,990,866,000.00 | 3,951,226,000.00 | 3,962,922,000.00 | 3,997,910,000.00 | 4,001,075,000.00 | 3,977,540,000.00 |
| 公告日期 | 2025-10-22 | 2025-07-03 | 2025-04-04 | 2025-01-08 | 2024-10-29 | 2024-07-03 | 2024-04-03 | 2024-01-05 | 2023-10-27 | 2023-07-03 | 2023-04-03 | 2023-01-05 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||||
| 核数师 |
