| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 资产: | ||||||||||
| 现金、存放同业及其他金融机构款项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77,359,000.00 | 68,962,000.00 | 79,108,000.00 | 73,193,000.00 | 101,978,000.00 | 64,250,000.00 |
| 出售联邦基金及买入返售证券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 252,518,000.00 | 179,943,000.00 | 37,312,000.00 | 40,204,000.00 | 50,682,000.00 | 28,135,000.00 |
| 应计利息(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,984,000.00 | 10,719,000.00 | 10,881,000.00 | 10,428,000.00 | 10,185,000.00 | 8,646,000.00 |
| 可供出售投资(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 129,686,000.00 | 166,247,000.00 | 280,961,000.00 | 275,332,000.00 | 314,373,000.00 | 308,269,000.00 |
| 投资物业(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100,000.00 | 374,000.00 | 192,000.00 | 243,000.00 | 339,000.00 | 481,000.00 |
| 贷款及租赁(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,473,268,000.00 | 2,519,833,000.00 | 2,572,298,000.00 | 2,593,472,000.00 | 2,621,073,000.00 | 2,388,897,000.00 |
| 备抵贷款及租赁损失(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -34,885,000.00 | -35,461,000.00 | -36,189,000.00 | -36,031,000.00 | -36,177,000.00 | -30,789,000.00 |
| 物业、厂房及设备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50,528,000.00 | 51,333,000.00 | 50,680,000.00 | 51,205,000.00 | 53,546,000.00 | 47,407,000.00 |
| 无形资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,085,000.00 | 14,615,000.00 | 15,145,000.00 | 15,681,000.00 | 16,217,000.00 | 3,942,000.00 |
| 商誉(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 143,946,000.00 | 143,946,000.00 | 143,946,000.00 | 143,946,000.00 | 143,946,000.00 | 129,565,000.00 |
| 资产其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 116,230,000.00 | 115,470,000.00 | 114,211,000.00 | 116,552,000.00 | 115,275,000.00 | 102,869,000.00 |
| 总资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,232,819,000.00 | 3,235,981,000.00 | 3,268,545,000.00 | 3,284,225,000.00 | 3,391,437,000.00 | 3,051,672,000.00 |
| 负债: | ||||||||||
| 客户存款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,677,272,000.00 | 2,682,215,000.00 | 2,722,325,000.00 | 2,746,136,000.00 | 2,852,678,000.00 | 2,584,624,000.00 |
| 卖出回购金融资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 894,000.00 | 1,006,000.00 | 1,119,000.00 | 1,029,000.00 | 1,348,000.00 | 1,866,000.00 |
| 负债其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,769,000.00 | 45,816,000.00 | 41,807,000.00 | 41,393,000.00 | 38,691,000.00 | 33,451,000.00 |
| 总负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,723,935,000.00 | 2,729,037,000.00 | 2,765,251,000.00 | 2,788,558,000.00 | 2,892,717,000.00 | 2,619,941,000.00 |
| 股东权益: | ||||||||||
| 普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,270,000.00 | 18,413,000.00 | 18,502,000.00 | 18,671,000.00 | 18,969,000.00 | 16,243,000.00 |
| 留存收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 334,756,000.00 | 327,389,000.00 | 319,902,000.00 | 313,489,000.00 | 304,295,000.00 | 300,047,000.00 |
| 其他储备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 168,272,000.00 | 173,041,000.00 | 175,841,000.00 | 180,951,000.00 | 189,917,000.00 | 128,666,000.00 |
| 归属于母公司股东权益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 508,884,000.00 | 506,944,000.00 | 503,294,000.00 | 495,667,000.00 | 498,720,000.00 | 431,731,000.00 |
| 股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 508,884,000.00 | 506,944,000.00 | 503,294,000.00 | 495,667,000.00 | 498,720,000.00 | 431,731,000.00 |
| 负债及股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,232,819,000.00 | 3,235,981,000.00 | 3,268,545,000.00 | 3,284,225,000.00 | 3,391,437,000.00 | 3,051,672,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-01 | 2025-05-02 | 2025-03-07 | 2024-11-07 | 2024-08-02 | 2024-05-03 | 2024-03-08 | 2023-11-06 | 2023-08-04 | 2023-05-05 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
| 核数师 |
