| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 资产: | ||||||
| 现金及现金等价物(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,344,000.00 | 23,242,000.00 |
| 应收投资收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,589,000.00 | 17,290,000.00 |
| 以公允价值计量的金融资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,336,000.00 | 5,419,000.00 |
| 其他投资(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 92,141,000.00 | 85,118,000.00 |
| 应收保费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,946,000.00 | 9,880,000.00 |
| 再保险资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,217,000.00 | 4,208,000.00 |
| 物业、厂房及设备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,075,000.00 | 11,408,000.00 |
| 递延保单成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 186,331,000.00 | 180,061,000.00 |
| 资产其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 94,091,000.00 | 94,989,000.00 |
| 总资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,662,473,000.00 | 1,665,663,000.00 |
| 负债: | ||||||
| 应付保险给付和赔付分保部分拆分出来(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 995,000.00 | 844,000.00 |
| 未来保单收益(元) | - | - | - | - | - | 1,195,430,000.00 |
| 应付账款及其他应付款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,637,000.00 | 4,269,000.00 |
| 负债其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,458,372,000.00 | 269,937,000.00 |
| 总负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,471,004,000.00 | 1,470,480,000.00 |
| 股东权益: | ||||||
| 普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 272,467,000.00 | 271,986,000.00 |
| 库存股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,725,000.00 | -23,725,000.00 |
| 留存收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50,651,000.00 | 46,692,000.00 |
| 累计其他全面收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -107,924,000.00 | -99,770,000.00 |
| 归属于母公司股东权益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 191,469,000.00 | 195,183,000.00 |
| 股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 191,469,000.00 | 195,183,000.00 |
| 负债及股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,662,473,000.00 | 1,665,663,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-03-13 | 2024-11-07 | 2024-08-06 | 2024-05-07 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||
| 核数师 |
