| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 流动资产: | ||||||
| 现金及现金等价物(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66,454,000.00 | 58,024,000.00 |
| 应收账款及票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,735,000.00 | 26,842,000.00 |
| 预付款项及其他应收款流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 89,187,000.00 | 82,267,000.00 |
| 短期投资(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,997,000.00 | 30,963,000.00 |
| 流动资产其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,010,000.00 | 8,025,000.00 |
| 流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 219,383,000.00 | 206,121,000.00 |
| 非流动资产: | ||||||
| 物业、厂房及设备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,704,000.00 | 6,784,000.00 |
| 无形资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 310,961,000.00 | 330,991,000.00 |
| 商誉(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 313,660,000.00 | 313,660,000.00 |
| 预付款项及其他长期应收款非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 177,759,000.00 | 181,459,000.00 |
| 非流动资产其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,207,000.00 | 40,325,000.00 |
| 非流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 849,291,000.00 | 873,219,000.00 |
| 总资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,068,674,000.00 | 1,079,340,000.00 |
| 流动负债: | ||||||
| 短期债务及长期负债本期部分(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,753,000.00 | 36,926,000.00 |
| 应付账款及票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,788,000.00 | 4,855,000.00 |
| 其他应付款及应计费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,751,000.00 | 13,842,000.00 |
| 递延收入流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,931,000.00 | 36,981,000.00 |
| 流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73,223,000.00 | 92,604,000.00 |
| 非流动负债: | ||||||
| 长期债务(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 510,857,000.00 | 509,406,000.00 |
| 融资租赁负债非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,412,000.00 | 9,693,000.00 |
| 应付税项非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81,846,000.00 | 82,167,000.00 |
| 递延收入非流动(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,113,000.00 | - |
| 递延所得税负债非流动(元) | - | - | - | - | - | 16,535,000.00 |
| 非流动负债其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,087,000.00 | 18,984,000.00 |
| 非流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 636,315,000.00 | 636,785,000.00 |
| 总负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 709,538,000.00 | 729,389,000.00 |
| 股东权益: | ||||||
| 普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 123,000.00 | 122,000.00 |
| 库存股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -231,599,000.00 | -230,226,000.00 |
| 股本溢价(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 637,752,000.00 | 635,552,000.00 |
| 留存收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -47,044,000.00 | -55,426,000.00 |
| 累计其他全面收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -96,000.00 | -71,000.00 |
| 归属于母公司股东权益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 359,136,000.00 | 349,951,000.00 |
| 股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 359,136,000.00 | 349,951,000.00 |
| 负债及股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,068,674,000.00 | 1,079,340,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-07 | 2025-05-06 | 2025-02-19 | 2024-11-12 | 2024-08-07 | 2024-05-08 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||
| 核数师 |
