| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量: | ||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,069,000.00 | -3,205,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 325,000.00 | 191,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 685,000.00 | 283,000.00 |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -267,000.00 | -86,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 372,000.00 | 147,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -37,000.00 | 2,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 203,000.00 | -129,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51,000.00 | 518,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -206,000.00 | 697,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -996,000.00 | -134,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,567,000.00 | -482,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -536,000.00 | -482,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,042,000.00 | -2,680,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量: | ||||||
| 融资活动产生的现金流量: | ||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,667,000.00 | 2,667,000.00 |
| 发行债券(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,464,000.00 | 5,382,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,131,000.00 | 8,049,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,000.00 | -2,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,790,000.00 | 4,790,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,087,000.00 | 5,367,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,877,000.00 | 10,157,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,771,000.00 | - |
| 公告日期 | 2025-08-13 | 2025-05-15 | 2025-03-31 | 2024-11-06 | 2024-08-12 | 2024-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||
| 核数师 |
