2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
经营活动产生的现金流量: | |||||||||||
净利润(元) | -364,000,000.00 | -290,000,000.00 | -248,000,000.00 | -738,000,000.00 | -564,000,000.00 | -401,000,000.00 | -355,000,000.00 | -1,331,000,000.00 | -980,000,000.00 | -697,000,000.00 | -319,000,000.00 |
折旧及摊销(元) | 304,000,000.00 | 208,000,000.00 | 107,000,000.00 | 425,000,000.00 | 318,000,000.00 | 209,000,000.00 | 105,000,000.00 | 379,000,000.00 | 277,000,000.00 | 180,000,000.00 | 87,000,000.00 |
基于股票的补偿费(元) | 309,000,000.00 | 214,000,000.00 | 119,000,000.00 | 605,000,000.00 | 447,000,000.00 | 308,000,000.00 | 144,000,000.00 | 513,000,000.00 | 355,000,000.00 | 233,000,000.00 | 104,000,000.00 |
减值及拨备(元) | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 13,000,000.00 | 39,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | - |
投资损益(元) | - | - | - | -100,000,000.00 | -100,000,000.00 | -100,000,000.00 | - | -96,000,000.00 | -96,000,000.00 | - | - |
经营业务调整其他项目(元) | -5,000,000.00 | -8,000,000.00 | -1,000,000.00 | -3,000,000.00 | - | -3,000,000.00 | - | 41,000,000.00 | 20,000,000.00 | 32,000,000.00 | 4,000,000.00 |
存货的减少(增加)(元) | -7,000,000.00 | -4,000,000.00 | -7,000,000.00 | 16,000,000.00 | 11,000,000.00 | 13,000,000.00 | 8,000,000.00 | -21,000,000.00 | -35,000,000.00 | -29,000,000.00 | -11,000,000.00 |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 3,000,000.00 | 11,000,000.00 | 34,000,000.00 | 16,000,000.00 | 17,000,000.00 | -11,000,000.00 | 19,000,000.00 | 26,000,000.00 | 39,000,000.00 | - | - |
待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000,000.00 | -20,000,000.00 |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -34,000,000.00 | -37,000,000.00 | 9,000,000.00 | 132,000,000.00 | 140,000,000.00 | 144,000,000.00 | 91,000,000.00 | -48,000,000.00 | -113,000,000.00 | -86,000,000.00 | -45,000,000.00 |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -53,000,000.00 | 11,000,000.00 | -152,000,000.00 | -18,000,000.00 | -106,000,000.00 | -118,000,000.00 | -171,000,000.00 | -177,000,000.00 | -294,000,000.00 | -18,000,000.00 | -26,000,000.00 |
经营业务其他项目(元) | - | - | - | - | 14,000,000.00 | 15,000,000.00 | -1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 15,000,000.00 | - | - |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,000,000.00 | 106,000,000.00 | -139,000,000.00 | 349,000,000.00 | 191,000,000.00 | 70,000,000.00 | -147,000,000.00 | -674,000,000.00 | -772,000,000.00 | -341,000,000.00 | -226,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量: | |||||||||||
购买固定资产支付的现金(元) | -53,000,000.00 | -36,000,000.00 | -13,000,000.00 | -148,000,000.00 | -101,000,000.00 | -71,000,000.00 | -34,000,000.00 | -186,000,000.00 | -136,000,000.00 | -93,000,000.00 | -40,000,000.00 |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -121,000,000.00 | -80,000,000.00 | -41,000,000.00 | -203,000,000.00 | -154,000,000.00 | -105,000,000.00 | -53,000,000.00 | -272,000,000.00 | -205,000,000.00 | - | - |
投资支付现金(元) | -37,000,000.00 | -38,000,000.00 | -36,000,000.00 | -36,000,000.00 | -4,000,000.00 | - | - | -430,000,000.00 | -420,000,000.00 | -402,000,000.00 | -226,000,000.00 |
投资业务其他项目(元) | 33,000,000.00 | 27,000,000.00 | 15,000,000.00 | 235,000,000.00 | 229,000,000.00 | 225,000,000.00 | 151,000,000.00 | 889,000,000.00 | 550,000,000.00 | 306,000,000.00 | 65,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,000,000.00 | -127,000,000.00 | -75,000,000.00 | -152,000,000.00 | -30,000,000.00 | 49,000,000.00 | 64,000,000.00 | 1,000,000.00 | -211,000,000.00 | -189,000,000.00 | -201,000,000.00 |
融资活动产生的现金流量: | |||||||||||
回购股份(元) | - | - | - | - | - | - | - | -75,000,000.00 | -75,000,000.00 | -75,000,000.00 | -75,000,000.00 |
发行债券(元) | - | - | - | 678,000,000.00 | 678,000,000.00 | 678,000,000.00 | - | 678,000,000.00 | 678,000,000.00 | - | - |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
筹资业务其他项目(元) | - | - | - | -601,000,000.00 | -601,000,000.00 | -601,000,000.00 | - | -587,000,000.00 | -587,000,000.00 | - | - |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - | 77,000,000.00 | 77,000,000.00 | 77,000,000.00 | - | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | -75,000,000.00 | -75,000,000.00 |
汇率变动影响(元) | -6,000,000.00 | - | -1,000,000.00 | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1,000,000.00 | -8,000,000.00 | -7,000,000.00 | -4,000,000.00 |
现金及现金等价物期初余额(元) | 1,326,000,000.00 | 1,326,000,000.00 | 1,326,000,000.00 | 1,050,000,000.00 | 1,050,000,000.00 | 1,050,000,000.00 | 1,050,000,000.00 | 1,706,000,000.00 | 1,706,000,000.00 | 1,706,000,000.00 | 1,706,000,000.00 |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -26,000,000.00 | -18,000,000.00 | -215,000,000.00 | 276,000,000.00 | 241,000,000.00 | 199,000,000.00 | -80,000,000.00 | -656,000,000.00 | -975,000,000.00 | -612,000,000.00 | -506,000,000.00 |
现金及现金等价物期末余额(元) | 1,300,000,000.00 | 1,308,000,000.00 | 1,111,000,000.00 | 1,326,000,000.00 | 1,291,000,000.00 | 1,249,000,000.00 | 970,000,000.00 | 1,050,000,000.00 | 731,000,000.00 | 1,094,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
利息支付(元) | 49,000,000.00 | 31,000,000.00 | 18,000,000.00 | - | - | - | 20,000,000.00 | 27,000,000.00 | 26,000,000.00 | 13,000,000.00 | 9,000,000.00 |
补充资料其他项目(元) | 2,620,000,000.00 | 2,631,000,000.00 | 2,242,000,000.00 | - | - | - | 12,000,000.00 | -6,000,000.00 | 14,000,000.00 | - | - |
非现金活动(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,000,000.00 | 39,000,000.00 |
公告日期 | 2024-11-01 | 2024-08-01 | 2024-05-02 | 2024-02-22 | 2023-11-01 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-02-23 | 2022-11-03 | 2022-08-04 | 2022-05-05 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
审计意见 | |||||||||||
核数师 |