| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量: | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,044,000.00 | 9,197,000.00 | -4,667,000.00 | -713,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 226,769,000.00 | 170,933,000.00 | 116,371,000.00 | 55,748,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52,161,000.00 | 38,926,000.00 | 21,991,000.00 | 16,116,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,715,000.00 | 1,715,000.00 | 1,715,000.00 | 1,500,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,686,000.00 | -3,446,000.00 | 3,797,000.00 | -655,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,627,000.00 | 14,321,000.00 | 11,240,000.00 | 446,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22,651,000.00 | 23,984,000.00 | 12,092,000.00 | -6,124,000.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -19,910,000.00 | -14,112,000.00 | -2,855,000.00 | -250,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,465,000.00 | -6,212,000.00 | -30,157,000.00 | -42,976,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,438,000.00 | -94,160,000.00 | -28,576,000.00 | 22,206,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28,658,000.00 | -121,647,000.00 | -114,353,000.00 | -63,856,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -144,455,000.00 | -88,729,000.00 | -54,216,000.00 | -34,563,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 142,859,000.00 | -69,230,000.00 | -67,618,000.00 | -53,121,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量: | ||||||||
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -35,094,000.00 | -19,320,000.00 | -17,076,000.00 | -8,794,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18,912,000.00 | -16,728,000.00 | -13,990,000.00 | -5,439,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -103,254,000.00 | -23,781,000.00 | -20,350,000.00 | -11,673,000.00 |
| 出售附属公司(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,212,000.00 | -6,656,000.00 | -767,000.00 | -218,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -162,472,000.00 | -66,485,000.00 | -52,183,000.00 | -26,124,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量: | ||||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,755,000,000.00 | -1,176,000,000.00 | -761,000,000.00 | -417,000,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -108,249,000.00 | -101,249,000.00 | -86,934,000.00 | -29,698,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -26,723,000.00 | -23,583,000.00 | -22,483,000.00 | -559,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,930,226,000.00 | 1,463,279,000.00 | 1,012,037,000.00 | 538,343,000.00 |
| 现金及权益增加(减少)(元) | - | - | - | - | -3,316,000.00 | -3,316,000.00 | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | -3,316,000.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36,938,000.00 | 159,131,000.00 | 138,304,000.00 | 91,086,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,723,000.00 | 2,654,000.00 | -2,162,000.00 | -1,754,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 119,737,000.00 | 119,737,000.00 | 119,737,000.00 | 119,737,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,602,000.00 | 26,070,000.00 | 16,341,000.00 | 10,087,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 131,339,000.00 | 145,807,000.00 | 136,078,000.00 | 129,824,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 91,050,000.00 | 83,046,000.00 | 42,444,000.00 | 35,253,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,906,000.00 | 15,660,000.00 | 10,636,000.00 | 8,535,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 74,630,000.00 | 18,651,000.00 | 17,701,000.00 | - |
| 非现金活动(元) | - | - | - | - | 18,208,000.00 | 18,208,000.00 | 18,208,000.00 | - |
| 公告日期 | 2026-03-13 | 2025-11-06 | 2025-07-31 | 2025-05-08 | 2025-03-11 | 2024-11-07 | 2024-08-01 | 2024-05-02 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |
