2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
经营活动产生的现金流量: | ||||||||||
净利润(元) | -14,047,000.00 | 411,000.00 | 67,041,000.00 | 86,627,000.00 | 88,384,000.00 | -33,876,000.00 | -62,809,000.00 | -48,380,000.00 | -18,796,000.00 | -5,451,000.00 |
折旧及摊销(元) | 822,000.00 | 401,000.00 | 3,574,000.00 | 3,067,000.00 | 2,560,000.00 | 406,000.00 | 2,195,000.00 | 1,645,000.00 | 1,100,000.00 | 545,000.00 |
基于股票的补偿费(元) | 1,464,000.00 | 705,000.00 | 2,624,000.00 | 2,067,000.00 | 1,435,000.00 | 707,000.00 | 3,686,000.00 | 3,232,000.00 | 2,022,000.00 | 922,000.00 |
减值及拨备(元) | - | - | 15,091,000.00 | 514,000.00 | 514,000.00 | 514,000.00 | - | - | - | - |
投资损益(元) | - | - | 263,000.00 | 263,000.00 | 263,000.00 | - | - | - | - | - |
重估盈余(元) | -4,044,000.00 | -9,776,000.00 | 3,320,000.00 | 6,173,000.00 | 13,823,000.00 | 22,079,000.00 | -23,617,000.00 | -14,335,000.00 | -20,874,000.00 | -11,010,000.00 |
经营业务调整其他项目(元) | -490,000.00 | -189,000.00 | -1,110,000.00 | -533,000.00 | 210,000.00 | -165,000.00 | -102,000.00 | 65,000.00 | 104,000.00 | 52,000.00 |
存货的减少(增加)(元) | - | - | -8,849,000.00 | -7,387,000.00 | -4,563,000.00 | - | -436,000.00 | - | - | - |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 4,131,000.00 | 3,966,000.00 | -2,971,000.00 | -668,000.00 | -165,000.00 | - | 1,636,000.00 | - | - | - |
待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,248,000.00 | -1,429,000.00 |
应收账款及票据减少(增加)(元) | - | - | 2,101,000.00 | -144,000.00 | -243,000.00 | -1,887,000.00 | -1,240,000.00 | -1,729,000.00 | - | - |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,759,000.00 | 1,809,000.00 | 1,172,000.00 | -427,000.00 | -2,494,000.00 | -6,701,000.00 | -1,481,000.00 | 2,425,000.00 | 4,123,000.00 | 383,000.00 |
递延收入(元) | -870,000.00 | -722,000.00 | 3,916,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
应计费用及其他负债(元) | -1,997,000.00 | -2,893,000.00 | 1,866,000.00 | - | - | - | 2,285,000.00 | - | - | - |
经营业务其他项目(元) | 1,923,000.00 | 2,281,000.00 | -27,879,000.00 | -21,658,000.00 | -44,249,000.00 | - | - | - | - | - |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,867,000.00 | -4,007,000.00 | 60,159,000.00 | 67,894,000.00 | 55,475,000.00 | -18,923,000.00 | -79,883,000.00 | -57,077,000.00 | -34,569,000.00 | -15,988,000.00 |
投资活动产生的现金流量: | ||||||||||
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | - | - | - | - | - | -9,000.00 | -9,000.00 | -9,000.00 | -9,000.00 |
投资支付现金(元) | -10,719,000.00 | -2,510,000.00 | -85,480,000.00 | -73,275,000.00 | -26,941,000.00 | - | -27,380,000.00 | -27,380,000.00 | - | - |
投资业务其他项目(元) | 17,545,000.00 | 7,964,000.00 | 50,603,000.00 | 40,550,000.00 | 20,557,000.00 | - | - | - | - | - |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,826,000.00 | 5,454,000.00 | -34,877,000.00 | -32,725,000.00 | -6,384,000.00 | - | -27,389,000.00 | -27,389,000.00 | -9,000.00 | -9,000.00 |
融资活动产生的现金流量: | ||||||||||
新增借款(元) | - | - | - | - | - | - | - | 5,000,000.00 | - | - |
偿还借款(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,352,000.00 | -451,000.00 |
发行股份(元) | - | - | - | - | 4,000.00 | - | 47,248,000.00 | 47,248,000.00 | 47,153,000.00 | 2,164,000.00 |
回购股份(元) | - | - | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | - | - | - | - |
贷款收益(元) | - | - | -36,646,000.00 | -36,646,000.00 | -36,646,000.00 | - | 5,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
发行费用相关(元) | -40,000.00 | -40,000.00 | -135,000.00 | - | - | - | -3,664,000.00 | -3,664,000.00 | -26,000.00 | - |
筹资业务其他项目(元) | 25,000.00 | 25,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -15,000.00 | -15,000.00 | -36,721,000.00 | -36,586,000.00 | -36,620,000.00 | 22,000.00 | 48,602,000.00 | 48,602,000.00 | 48,785,000.00 | 6,723,000.00 |
现金及现金等价物期初余额(元) | 34,593,000.00 | 34,593,000.00 | 46,032,000.00 | 46,032,000.00 | 46,032,000.00 | 46,032,000.00 | 104,702,000.00 | 104,702,000.00 | 104,702,000.00 | 104,702,000.00 |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -8,056,000.00 | 1,432,000.00 | -11,439,000.00 | -1,417,000.00 | 12,471,000.00 | -18,901,000.00 | -58,670,000.00 | -35,864,000.00 | 14,207,000.00 | -9,274,000.00 |
现金及现金等价物期末余额(元) | 26,537,000.00 | 36,025,000.00 | 34,593,000.00 | 44,615,000.00 | 58,503,000.00 | 27,131,000.00 | 46,032,000.00 | 68,838,000.00 | 118,909,000.00 | 95,428,000.00 |
利息支付(元) | 2,141,000.00 | 1,461,000.00 | 6,768,000.00 | 5,892,000.00 | 4,262,000.00 | 2,031,000.00 | 6,296,000.00 | 3,944,000.00 | 1,930,000.00 | 1,099,000.00 |
收到利息(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | 194,000.00 | 12,000.00 |
补充资料其他项目(元) | - | - | 113,000.00 | - | - | - | 354,000.00 | 354,000.00 | - | - |
非现金活动(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | 640,000.00 | 330,000.00 |
公告日期 | 2024-08-08 | 2024-05-08 | 2024-03-28 | 2023-11-13 | 2023-08-14 | 2023-05-10 | 2023-03-31 | 2022-11-09 | 2022-08-15 | 2022-05-12 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
审计意见 | ||||||||||
核数师 |