| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量: | ||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -42,573,000.00 | -19,474,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,875,000.00 | -1,058,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,071,000.00 | 1,645,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,567,000.00 | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -796,000.00 | -319,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,212,000.00 | 610,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,748,000.00 | -228,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 886,000.00 | 31,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -230,000.00 | 126,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -105,000.00 | -633,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -518,000.00 | -3,094,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,652,000.00 | -814,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -41,761,000.00 | -23,208,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量: | ||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,173,000.00 | -1,046,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -59,000.00 | -59,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -208,788,000.00 | -78,823,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 178,400,000.00 | 22,500,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -32,620,000.00 | -57,428,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量: | ||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 136,000.00 | - |
| 发行费用相关(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -56,000.00 | -56,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 80,000.00 | -56,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,000.00 | -5,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 133,860,000.00 | 133,860,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -74,308,000.00 | -80,697,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 59,552,000.00 | 53,163,000.00 |
| 所得税支付(元) | - | - | - | - | 108,000.00 | 16,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 355,000.00 | 306,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-05 | 2025-05-15 | 2025-03-03 | 2024-11-12 | 2024-08-07 | 2024-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||
| 核数师 |
