| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量: | ||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,000,097,000.00 | -18,108,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 212,996,000.00 | 106,892,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,181,000.00 | 7,947,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 933,322,000.00 | 4,414,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -65,008,000.00 | -24,080,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 406,000.00 | 132,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -91,582,000.00 | -91,994,000.00 |
| 权益性投资损益(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,658,000.00 | -8,197,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -42,639,000.00 | -54,484,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 126,584,000.00 | 153,799,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,575,000.00 | -12,267,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,281,000.00 | 8,260,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -97,437,000.00 | -131,687,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,240,000.00 | 96,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -32,548,000.00 | -59,277,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量: | ||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -42,754,000.00 | -21,582,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 55,000.00 | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 98,570,000.00 | 99,597,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55,871,000.00 | 78,015,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量: | ||||||
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,783,000.00 | -3,397,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -314,000.00 | -111,000.00 |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -719,000.00 | -40,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,816,000.00 | -3,548,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -145,000.00 | -169,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 346,382,000.00 | 346,382,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,362,000.00 | 15,021,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 364,744,000.00 | 361,403,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 194,039,000.00 | 105,863,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,709,000.00 | 1,033,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-11 | 2025-05-12 | 2025-02-27 | 2024-11-07 | 2024-08-08 | 2024-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||
| 核数师 |
