| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量: | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -74,755,000.00 | -36,079,000.00 | -130,391,000.00 | -88,957,000.00 | -44,482,000.00 | -45,857,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,965,000.00 | -2,288,000.00 | -6,470,000.00 | -3,920,000.00 | -1,586,000.00 | -494,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,216,000.00 | 10,307,000.00 | 42,798,000.00 | 31,256,000.00 | 21,197,000.00 | 10,975,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | - | - | - | 48,000.00 | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 579,000.00 | -2,361,000.00 | -3,362,000.00 | -10,702,000.00 | -4,360,000.00 | -3,089,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 643,000.00 | 918,000.00 | -377,000.00 | 638,000.00 | 634,000.00 | -914,000.00 |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24,413,000.00 | -4,301,000.00 | -16,809,000.00 | -13,832,000.00 | -5,825,000.00 | - |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -30,976,000.00 | -15,893,000.00 | -66,782,000.00 | -51,592,000.00 | -49,308,000.00 | 1,251,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,831,000.00 | -10,304,000.00 | 2,546,000.00 | 4,667,000.00 | -3,382,000.00 | -7,020,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,641,000.00 | -1,345,000.00 | -5,363,000.00 | -5,650,000.00 | -4,440,000.00 | -3,400,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -124,143,000.00 | -61,346,000.00 | -184,162,000.00 | -138,092,000.00 | -91,552,000.00 | -48,548,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量: | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -870,000.00 | -533,000.00 | -2,381,000.00 | -2,148,000.00 | -2,242,000.00 | -1,025,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -297,769,000.00 | -196,466,000.00 | -551,729,000.00 | -414,478,000.00 | -268,506,000.00 | -120,274,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 324,020,000.00 | 185,234,000.00 | 656,028,000.00 | 500,473,000.00 | 337,634,000.00 | 210,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,381,000.00 | -11,765,000.00 | 101,918,000.00 | 83,847,000.00 | 66,886,000.00 | 88,701,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量: | ||||||||||
| 发行股份(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 71,108,000.00 | 71,108,000.00 | 1,471,000.00 | - | - | - |
| 回购股份(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 644,000.00 | - | - | 881,000.00 | 881,000.00 | - |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | - | - | - | - | 1,079,000.00 | 1,079,000.00 | 1,079,000.00 | 1,079,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 71,752,000.00 | 71,108,000.00 | 2,550,000.00 | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 | 1,079,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76,101,000.00 | 76,101,000.00 | 155,795,000.00 | 155,795,000.00 | 155,795,000.00 | 155,795,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27,010,000.00 | -2,003,000.00 | -79,694,000.00 | -52,285,000.00 | -22,706,000.00 | 41,232,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49,091,000.00 | 74,098,000.00 | 76,101,000.00 | 103,510,000.00 | 133,089,000.00 | 197,027,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | 185,000.00 | 31,000.00 | 172,000.00 | 201,000.00 | 753,000.00 | 305,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-02-26 | 2024-11-06 | 2024-08-07 | 2024-05-08 | 2024-02-27 | 2023-11-07 | 2023-08-03 | 2023-05-04 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
| 核数师 |
