| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.88 | -0.79 | -0.09 | -0.86 | -0.91 | -0.86 |
| 每股收益EPS稀释(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.88 | -0.79 | -0.09 | -0.86 | -0.91 | -0.86 |
| 每股收益EPSTTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.04 | -0.09 | -2.61 | -2.79 | -3.01 | -3.09 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.98 | 16.80 | 17.17 | 16.54 | 16.52 | 16.60 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.53 | -1.13 | 1.08 | -1.78 | -0.76 | -0.92 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.14 | -2.80 | 1.42 | -1.92 | -0.99 | -0.52 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.15 | 10.37 | 46.41 | 31.82 | 20.02 | 8.73 |
| 每股净资产最新股本摊薄(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.08 | 19.47 | 21.46 | 20.68 | 20.86 | 22.00 |
| 每股经营现金净流量TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.97 | 1.06 | 0.19 | 1.23 | 0.45 | 0.73 |
| 每股现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.67 | 1.39 | 0.17 | 0.63 | 0.50 | 0.29 |
