| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,262.00 | 1,056.00 | 3,230.00 | 3,204.00 | 2,028.00 | 1,214.00 |
| 每股收益EPS稀释(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,262.00 | 1,056.00 | 3,230.00 | 3,204.00 | 2,028.00 | 1,214.00 |
| 每股收益EPSTTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,001.12 | 9,808.10 | 10,044.98 | 11,822.96 | 12,240.40 | 13,444.53 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 135,211.62 | 130,784.09 | 126,917.64 | 126,022.30 | 124,913.18 | 122,271.51 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,066.74 | -895.90 | 6,500.58 | -18,774.75 | -45,014.34 | -14,228.83 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,544.36 | 5,591.42 | -14,679.05 | -33,225.32 | -51,745.00 | -13,324.17 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,712.68 | 4,670.21 | 14,023.75 | 13,428.80 | 8,869.11 | 5,161.35 |
| 每股净资产最新股本摊薄(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 136,780.17 | 131,700.84 | 129,424.72 | 129,090.89 | 123,612.06 | 121,221.10 |
| 每股经营现金净流量TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,520.85 | 19,695.35 | 6,500.58 | 45,127.39 | 2,177.82 | 21,320.78 |
| 每股现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,277.09 | 3,844.36 | -14,679.05 | -20,057.85 | -57,177.56 | 2,304.28 |
