每股指标(报告期)(Titan Pharmaceuticals Inc)
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.57 | -1.24 | -7.41 | -0.24 | -0.22 | -0.11 |
| 每股收益EPS稀释(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.57 | -1.24 | -7.41 | -0.24 | -0.22 | -0.11 |
| 每股收益EPSTTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.97 | -5.42 | -0.36 | -0.41 | -0.56 | -0.62 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.37 | 6.66 | 0.42 | 0.54 | -0.07 | -0.02 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.93 | -0.67 | -0.45 | -0.32 | -0.20 | -0.13 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.93 | -0.67 | 0.23 | 0.33 | -0.20 | -0.13 |
| 每股营业收入(元) | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 每股净资产最新股本摊薄(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.00 | 4.58 | 4.99 | 6.11 | -0.78 | -0.23 |
| 每股经营现金净流量TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.40 | -6.35 | -0.45 | -0.43 | -0.43 | -0.47 |
| 每股现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.34 | 5.39 | 0.23 | 0.23 | -0.43 | -0.47 |
