| 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 657.13 | - | - | - |
| 每股收益EPS稀释(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 656.94 | - | - | - |
| 每股收益EPSTTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 132.94 | 141.81 | 101.36 | 136.08 | 135.63 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,276.11 | 2,217.79 | 2,066.03 | 2,053.90 | 1,980.46 |
| 每股经营现金净流量(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 156.61 | - | 813.95 | - |
| 每股现金流量净额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 316.29 | - | 261.69 | - |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 197.35 | 596.62 | 530.56 | 367.00 | 190.79 |
| 每股净资产最新股本摊薄(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,326.64 | 2,284.06 | 2,144.26 | 2,130.95 | 2,071.70 |
| 每股经营现金净流量TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 157.79 | 1,963.78 | 1,948.67 | -785.81 | -779.39 |
| 每股现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 318.67 | 1,007.56 | 999.81 | 150.01 | 148.78 |
