| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.20 | 14.14 | 10.28 | 4.38 | 1.05 |
| 每股收益EPS稀释(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.18 | 13.93 | 10.13 | 4.33 | 1.04 |
| 每股收益EPSTTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.70 | 14.44 | 12.37 | 9.88 | 8.76 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 80.66 | 80.36 | 76.99 | 71.43 | 69.47 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.73 | 23.27 | 17.86 | 10.26 | 1.07 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.44 | 3.95 | 4.11 | 1.02 | -3.16 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.95 | 103.69 | 76.23 | 46.74 | 21.13 |
| 每股净资产最新股本摊薄(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 87.01 | 87.63 | 84.48 | 79.25 | 78.44 |
| 每股经营现金净流量TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.12 | 23.27 | 21.21 | 18.12 | 13.18 |
| 每股现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.87 | 3.95 | 3.38 | 1.33 | -1.88 |
