每股指标(报告期)(Liberty Latin America Ltd-A)
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.22 | - | -0.35 | 0.14 | -0.05 | -0.23 |
| 每股收益EPS稀释(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.22 | - | -0.35 | 0.14 | -0.05 | -0.23 |
| 每股收益EPSTTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.14 | -0.20 | -1.71 | 3.78 | 4.74 | -6.83 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.99 | 41.57 | 40.97 | 43.29 | 41.78 | 42.33 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.47 | 0.56 | 20.84 | 11.74 | 6.59 | 1.39 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9.56 | -7.68 | 4.90 | -4.78 | -3.20 | -2.44 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55.02 | 26.36 | 104.81 | 77.59 | 50.95 | 24.64 |
| 每股净资产最新股本摊薄(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.90 | 41.87 | 42.60 | 45.11 | 44.10 | 45.81 |
| 每股经营现金净流量TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.58 | 20.57 | 20.84 | 20.48 | 18.53 | 18.06 |
| 每股现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.85 | - | 4.90 | -5.96 | -10.49 | -5.62 |
