每股指标(报告期)(Franklin Street Properties Corp)
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.43 | -0.28 | -0.07 |
| 每股收益EPS稀释(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.43 | -0.28 | -0.07 |
| 每股收益EPSTTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.39 | -0.68 | -0.56 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.43 | 6.59 | 6.81 |
| 每股经营现金净流量(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.83 | -0.93 | -0.87 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.89 | 0.60 | 0.30 |
| 每股净资产最新股本摊薄(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.42 | 6.58 | 6.79 |
| 每股经营现金净流量TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.13 | 0.09 | 0.11 |
| 每股现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.28 | 0.24 | 0.24 |
