| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.99 | 1.49 | 1.19 | 0.85 |
| 每股收益EPS稀释(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.92 | 1.43 | 1.14 | 0.81 |
| 每股收益EPSTTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.74 | 1.92 | 2.17 | 2.30 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.65 | 13.61 | 12.92 | 12.48 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.37 | -0.04 | 0.22 | 0.02 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.73 | -0.61 | -0.20 | 0.02 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.57 | 17.39 | 11.10 | 5.75 |
| 每股净资产最新股本摊薄(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.80 | 12.91 | 12.24 | 11.84 |
| 每股经营现金净流量TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.62 | 0.57 | 0.87 | 1.28 |
| 每股现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.02 | -1.26 | -0.59 | -0.23 |
