| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.53 | 1.98 | 1.61 | 0.95 | 0.43 |
| 每股收益EPS稀释(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.53 | 1.98 | 1.61 | 0.95 | 0.43 |
| 每股收益EPSTTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.08 | 1.98 | 1.94 | 1.78 | 1.69 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.45 | 23.22 | 23.14 | 22.77 | 22.55 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.06 | 3.57 | 2.92 | 1.89 | 1.22 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.25 | -0.13 | 0.80 | 0.36 | 0.68 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.51 | 10.48 | 7.88 | 5.05 | 2.39 |
| 每股净资产最新股本摊薄(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.41 | 23.17 | 23.08 | 22.70 | 22.47 |
| 每股经营现金净流量TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.42 | 3.57 | 3.75 | 3.51 | 3.30 |
| 每股现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.56 | -0.13 | 0.41 | 0.03 | 0.91 |
