| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,539,256,000.00 | 1,044,894,000.00 | 498,221,000.00 | 1,649,031,000.00 | 1,202,657,000.00 | 786,143,000.00 | 381,625,000.00 |
| 保费收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,105,273,000.00 | 745,777,000.00 | 347,310,000.00 | 1,127,834,000.00 | 826,418,000.00 | 535,125,000.00 | 265,330,000.00 |
| 投资收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,250,000.00 | 13,139,000.00 | 6,758,000.00 | 26,674,000.00 | 19,613,000.00 | 14,197,000.00 | 5,109,000.00 |
| 手续费收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 323,221,000.00 | 224,143,000.00 | 113,231,000.00 | 410,884,000.00 | 301,052,000.00 | 198,466,000.00 | 95,677,000.00 |
| 已实现的资本损益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36,518,000.00 | 28,202,000.00 | 15,624,000.00 | 24,736,000.00 | 12,459,000.00 | 11,002,000.00 | 2,177,000.00 |
| 其他收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51,994,000.00 | 33,633,000.00 | 15,298,000.00 | 58,903,000.00 | 43,115,000.00 | 27,353,000.00 | 13,332,000.00 |
| 营业支出(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,432,130,000.00 | 974,549,000.00 | 468,522,000.00 | 1,565,978,000.00 | 1,149,669,000.00 | 754,296,000.00 | 373,452,000.00 |
| 保单持有人利益及承付申索净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 645,081,000.00 | 441,639,000.00 | 207,664,000.00 | 601,794,000.00 | 443,375,000.00 | 289,409,000.00 | 141,675,000.00 |
| 折旧和摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,254,000.00 | 10,859,000.00 | 5,568,000.00 | 23,466,000.00 | 17,475,000.00 | 11,128,000.00 | 5,253,000.00 |
| 其他经营支出(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 770,795,000.00 | 522,051,000.00 | 255,290,000.00 | 940,718,000.00 | 688,819,000.00 | 453,759,000.00 | 226,524,000.00 |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 107,126,000.00 | 70,345,000.00 | 29,699,000.00 | 83,053,000.00 | 52,988,000.00 | 31,847,000.00 | 8,173,000.00 |
| 持续经营税前利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 107,126,000.00 | 70,345,000.00 | 29,699,000.00 | 83,053,000.00 | 52,988,000.00 | 31,847,000.00 | 8,173,000.00 |
| 减:所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48,799,000.00 | 32,491,000.00 | 13,818,000.00 | 43,056,000.00 | 29,119,000.00 | 16,846,000.00 | 5,022,000.00 |
| 持续经营净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58,327,000.00 | 37,854,000.00 | 15,881,000.00 | 39,997,000.00 | 23,869,000.00 | 15,001,000.00 | 3,151,000.00 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58,327,000.00 | 37,854,000.00 | 15,881,000.00 | 39,997,000.00 | 23,869,000.00 | 15,001,000.00 | 3,151,000.00 |
| 减:少数股东损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,511,000.00 | 15,953,000.00 | 6,831,000.00 | 26,046,000.00 | 16,789,000.00 | 10,074,000.00 | 4,213,000.00 |
| 归属于母公司股东净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33,816,000.00 | 21,901,000.00 | 9,050,000.00 | 13,951,000.00 | 7,080,000.00 | 4,927,000.00 | -1,062,000.00 |
| 归属于普通股股东净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33,816,000.00 | 21,901,000.00 | 9,050,000.00 | 13,951,000.00 | 7,080,000.00 | 4,927,000.00 | -1,062,000.00 |
| 每股股息 | |||||||||||
| 每股股息-普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
| 每股收益 | |||||||||||
| 基本每股收益-普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.91 | 0.59 | 0.24 | 0.38 | 0.19 | 0.13 | -0.03 |
| 摊薄每股收益-普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.83 | 0.54 | 0.22 | 0.33 | 0.18 | 0.13 | -0.03 |
| 其他全面收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,666,000.00 | -4,358,000.00 | -2,540,000.00 | 18,111,000.00 | -1,493,000.00 | 8,319,000.00 | 8,398,000.00 |
| 全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72,993,000.00 | 33,496,000.00 | 13,341,000.00 | 58,108,000.00 | 22,376,000.00 | 23,320,000.00 | 11,549,000.00 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,718,000.00 | 18,758,000.00 | 7,195,000.00 | 27,307,000.00 | 5,932,000.00 | 11,130,000.00 | 5,274,000.00 |
| 非控股权益应占全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28,275,000.00 | 14,738,000.00 | 6,146,000.00 | 30,801,000.00 | 16,444,000.00 | 12,190,000.00 | 6,275,000.00 |
| 公告日期 | 2025-10-31 | 2025-07-30 | 2025-04-30 | 2025-03-03 | 2024-10-30 | 2024-07-31 | 2024-05-01 | 2024-02-29 | 2023-11-01 | 2023-08-02 | 2023-05-03 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||||
| 核数师 |
