| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 减:研发费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 5,815,000.00 | 4,944,000.00 | - | - |
| 减:一般及行政费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 6,756,000.00 | 5,727,000.00 | 441,276.00 | 262,141.00 |
| 减:其他营业费用(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,571,000.00 | -10,671,000.00 | -441,276.00 | -262,141.00 |
| 加:利息收入(元) | - | - | - | - | - | - | - | 73,931.00 |
| 加:权益性投资损益(元) | - | - | - | - | - | - | 149,236.00 | - |
| 加:公允价值变动损益(元) | - | - | - | - | - | - | -18,753.00 | -12,008.00 |
| 加:融资收入(支出)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,938,000.00 | -4,092,000.00 | - | - |
| 持续经营税前利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,509,000.00 | -14,763,000.00 | -310,793.00 | -200,218.00 |
| 减:所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 10,000.00 | 9,000.00 | - | - |
| 持续经营净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,519,000.00 | -14,772,000.00 | -310,793.00 | -200,218.00 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,519,000.00 | -14,772,000.00 | -310,793.00 | -200,218.00 |
| 减:少数股东损益(元) | - | - | - | - | -76,000.00 | -76,000.00 | - | - |
| 归属于母公司股东净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,443,000.00 | -14,696,000.00 | -310,793.00 | -200,218.00 |
| 归属于普通股股东净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,443,000.00 | -14,696,000.00 | -310,793.00 | -200,218.00 |
| 每股收益 | ||||||||
| 基本每股收益-普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -26.36 | -5.60 | -0.14 | -0.08 |
| 摊薄每股收益-普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -26.36 | -5.60 | -0.14 | -0.08 |
| 全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,519,000.00 | -14,772,000.00 | -310,793.00 | - |
| 本公司拥有人占全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,443,000.00 | -14,696,000.00 | -310,793.00 | - |
| 非控股权益占全面收益总额(元) | - | - | - | - | -76,000.00 | -76,000.00 | - | - |
| 公告日期 | 2026-03-17 | 2025-11-12 | 2025-08-12 | 2025-05-13 | 2025-03-18 | 2024-11-14 | 2024-08-29 | 2024-07-12 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |
