| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 464,647,000.00 | 217,166,000.00 | 986,480,000.00 | 767,255,000.00 | 519,555,000.00 | 243,443,000.00 |
| 主营收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 419,817,000.00 | 197,154,000.00 | 896,791,000.00 | 697,938,000.00 | 475,464,000.00 | 223,250,000.00 |
| 其他业务收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,830,000.00 | 20,012,000.00 | 89,689,000.00 | 69,317,000.00 | 44,091,000.00 | 20,193,000.00 |
| 营业成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 186,315,000.00 | 90,015,000.00 | 392,419,000.00 | 301,852,000.00 | 202,634,000.00 | 97,274,000.00 |
| 主营成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 173,977,000.00 | 84,071,000.00 | 368,698,000.00 | 135,512,000.00 | 190,732,000.00 | 91,517,000.00 |
| 其他业务成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,338,000.00 | 5,944,000.00 | 23,721,000.00 | 166,340,000.00 | 11,902,000.00 | 5,757,000.00 |
| 毛利(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 278,332,000.00 | 127,151,000.00 | 594,061,000.00 | 465,403,000.00 | 316,921,000.00 | 146,169,000.00 |
| 减:营销费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,106,000.00 | 12,132,000.00 | 51,958,000.00 | 39,686,000.00 | 26,919,000.00 | 13,022,000.00 |
| 减:一般及行政费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 15,686,000.00 | 7,518,000.00 | 31,412,000.00 | 23,991,000.00 | 16,864,000.00 | 8,468,000.00 |
| 减:折旧与摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60,152,000.00 | 29,040,000.00 | 127,062,000.00 | 97,927,000.00 | 64,739,000.00 | 32,342,000.00 |
| 减:其他营业费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 124,580,000.00 | 61,202,000.00 | 264,973,000.00 | 203,730,000.00 | 135,157,000.00 | 67,548,000.00 |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52,808,000.00 | 17,259,000.00 | 118,656,000.00 | 100,069,000.00 | 73,242,000.00 | 24,789,000.00 |
| 加:利息收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,956,000.00 | 5,453,000.00 | 10,535,000.00 | 6,398,000.00 | 5,180,000.00 | 541,000.00 |
| 加:利息支出(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,703,000.00 | -11,010,000.00 | -51,679,000.00 | -34,911,000.00 | -23,017,000.00 | -13,794,000.00 |
| 加:资产处理损益(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 457,000.00 | 457,000.00 | 123,820,000.00 | - | - | - |
| 税前利润其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 59,000.00 | 21,000.00 | 9,938,000.00 | 9,930,000.00 | 9,921,000.00 | 9,909,000.00 |
| 持续经营税前利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,577,000.00 | 12,180,000.00 | 211,270,000.00 | 81,486,000.00 | 65,326,000.00 | 21,445,000.00 |
| 减:所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -600,000.00 | -855,000.00 | 4,562,000.00 | 1,763,000.00 | 1,161,000.00 | 358,000.00 |
| 持续经营净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,177,000.00 | 13,035,000.00 | 206,708,000.00 | 79,723,000.00 | 64,165,000.00 | 21,087,000.00 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,177,000.00 | 13,035,000.00 | 206,708,000.00 | 79,723,000.00 | 64,165,000.00 | 21,087,000.00 |
| 归属于母公司股东净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,177,000.00 | 13,035,000.00 | 206,708,000.00 | 79,723,000.00 | 64,165,000.00 | 21,087,000.00 |
| 减:归属于优先股净利润及其他项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,366,000.00 | 3,683,000.00 | 13,988,000.00 | 10,762,000.00 | 7,536,000.00 | 3,768,000.00 |
| 归属于普通股股东净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,811,000.00 | 9,352,000.00 | 192,720,000.00 | 68,961,000.00 | 56,629,000.00 | 17,319,000.00 |
| 每股收益 | ||||||||||
| 基本每股收益-普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.16 | 0.05 | 0.93 | 0.33 | 0.27 | 0.08 |
| 摊薄每股收益-普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.16 | 0.05 | 0.93 | 0.33 | 0.27 | 0.08 |
| 全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,177,000.00 | - | - | - | - | - |
| 本公司拥有人占全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,177,000.00 | - | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-08-06 | 2025-05-06 | 2025-02-21 | 2024-11-12 | 2024-08-07 | 2024-05-06 | 2024-02-23 | 2023-11-07 | 2023-08-04 | 2023-05-05 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
| 核数师 |
