| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 133,409,000,000.00 | 65,349,000,000.00 | 232,261,000,000.00 | 166,398,000,000.00 | 107,667,000,000.00 | 53,367,000,000.00 |
| 主营收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 133,409,000,000.00 | 65,349,000,000.00 | 232,261,000,000.00 | 166,398,000,000.00 | 107,667,000,000.00 | 53,367,000,000.00 |
| 营业成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,190,000,000.00 | 9,916,000,000.00 | 35,765,000,000.00 | 25,751,000,000.00 | 16,038,000,000.00 | 8,182,000,000.00 |
| 主营成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,190,000,000.00 | 9,916,000,000.00 | 35,765,000,000.00 | 25,751,000,000.00 | 16,038,000,000.00 | 8,182,000,000.00 |
| 毛利(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 113,219,000,000.00 | 55,433,000,000.00 | 196,496,000,000.00 | 140,647,000,000.00 | 91,629,000,000.00 | 45,185,000,000.00 |
| 减:研发费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,772,000,000.00 | 8,606,000,000.00 | 32,443,000,000.00 | 21,983,000,000.00 | 13,855,000,000.00 | 6,728,000,000.00 |
| 减:营销费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28,190,000,000.00 | 13,256,000,000.00 | 56,743,000,000.00 | 39,573,000,000.00 | 26,754,000,000.00 | 12,412,000,000.00 |
| 减:一般及行政费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,314,000,000.00 | 1,157,000,000.00 | 4,855,000,000.00 | 3,399,000,000.00 | 2,143,000,000.00 | 1,071,000,000.00 |
| 减:其他营业费用(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 163,000,000.00 | 568,000,000.00 | - | - | -18,000,000.00 | -33,000,000.00 |
| 加:其他收益(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | 119,000,000.00 | 116,000,000.00 | - | - |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57,780,000,000.00 | 31,846,000,000.00 | 102,574,000,000.00 | 75,808,000,000.00 | 48,895,000,000.00 | 25,007,000,000.00 |
| 加:融资收入(支出)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -530,000,000.00 | 72,000,000.00 | 2,100,000,000.00 | 1,246,000,000.00 | 96,000,000.00 | -270,000,000.00 |
| 持续经营税前利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57,250,000,000.00 | 31,918,000,000.00 | 104,674,000,000.00 | 77,054,000,000.00 | 48,991,000,000.00 | 24,737,000,000.00 |
| 减:所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,793,000,000.00 | 6,511,000,000.00 | 20,991,000,000.00 | 15,334,000,000.00 | 9,749,000,000.00 | 4,923,000,000.00 |
| 持续经营净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,457,000,000.00 | 25,407,000,000.00 | 83,683,000,000.00 | 61,720,000,000.00 | 39,242,000,000.00 | 19,814,000,000.00 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,457,000,000.00 | 25,407,000,000.00 | 83,683,000,000.00 | 61,720,000,000.00 | 39,242,000,000.00 | 19,814,000,000.00 |
| 归属于母公司股东净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,457,000,000.00 | 25,407,000,000.00 | 83,683,000,000.00 | 61,720,000,000.00 | 39,242,000,000.00 | 19,814,000,000.00 |
| 归属于普通股股东净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,457,000,000.00 | 25,407,000,000.00 | 83,683,000,000.00 | 61,720,000,000.00 | 39,242,000,000.00 | 19,814,000,000.00 |
| 每股收益 | ||||||||||
| 基本每股收益-普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.20 | 5.70 | 18.67 | 13.75 | 17.46 | 8.81 |
| 摊薄每股收益-普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.17 | 5.68 | 18.62 | 13.71 | 17.41 | 8.78 |
| 其他全面收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,383,000,000.00 | -1,934,000,000.00 | -1,160,000,000.00 | -1,512,000,000.00 | -512,000,000.00 | -56,000,000.00 |
| 全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,074,000,000.00 | 23,473,000,000.00 | 82,523,000,000.00 | 60,208,000,000.00 | 38,730,000,000.00 | 19,758,000,000.00 |
| 本公司拥有人占全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,074,000,000.00 | - | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-08-06 | 2025-05-07 | 2025-02-05 | 2024-11-06 | 2024-08-07 | 2024-05-02 | 2024-01-31 | 2023-11-02 | 2023-08-10 | 2023-05-04 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
| 核数师 |
