| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 337,049,000.00 | 191,336,000.00 | 690,431,000.00 | 525,779,000.00 | 365,251,000.00 | 217,253,000.00 |
| 主营收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 337,049,000.00 | 191,336,000.00 | 690,431,000.00 | 525,779,000.00 | 365,251,000.00 | 217,253,000.00 |
| 营业成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 90,403,000.00 | 64,023,000.00 | 205,498,000.00 | 155,666,000.00 | 123,773,000.00 | 97,040,000.00 |
| 主营成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 90,403,000.00 | 64,023,000.00 | 205,498,000.00 | 155,666,000.00 | 123,773,000.00 | 97,040,000.00 |
| 毛利(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 246,646,000.00 | 127,313,000.00 | 484,933,000.00 | 370,113,000.00 | 241,478,000.00 | 120,213,000.00 |
| 减:折旧与摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53,532,000.00 | 26,600,000.00 | 100,352,000.00 | 74,971,000.00 | 49,730,000.00 | 24,611,000.00 |
| 减:其他营业费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 122,634,000.00 | 59,968,000.00 | 238,196,000.00 | 172,926,000.00 | 113,324,000.00 | 55,568,000.00 |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70,480,000.00 | 40,745,000.00 | 146,385,000.00 | 122,216,000.00 | 78,424,000.00 | 40,034,000.00 |
| 加:利息支出(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,329,000.00 | -8,004,000.00 | -30,429,000.00 | -22,901,000.00 | -15,247,000.00 | -7,487,000.00 |
| 加:其他收入(支出)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,737,000.00 | 3,881,000.00 | 29,546,000.00 | 20,841,000.00 | 10,292,000.00 | 5,355,000.00 |
| 持续经营税前利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61,888,000.00 | 36,622,000.00 | 145,502,000.00 | 120,156,000.00 | 73,469,000.00 | 37,902,000.00 |
| 减:所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,280,000.00 | 2,808,000.00 | 27,803,000.00 | 22,540,000.00 | 13,710,000.00 | 6,824,000.00 |
| 持续经营净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57,608,000.00 | 33,814,000.00 | 117,699,000.00 | 97,616,000.00 | 59,759,000.00 | 31,078,000.00 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57,608,000.00 | 33,814,000.00 | 117,699,000.00 | 97,616,000.00 | 59,759,000.00 | 31,078,000.00 |
| 归属于母公司股东净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57,608,000.00 | 33,814,000.00 | 117,699,000.00 | 97,616,000.00 | 59,759,000.00 | 31,078,000.00 |
| 归属于普通股股东净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57,608,000.00 | 33,814,000.00 | 117,699,000.00 | 97,616,000.00 | 59,759,000.00 | 31,078,000.00 |
| 每股股息-普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.86 | 0.43 | 1.67 | 1.24 | 0.82 | 0.41 |
| 每股收益 | ||||||||||
| 基本每股收益-普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.59 | 0.93 | 3.25 | 2.70 | 1.65 | 0.86 |
| 摊薄每股收益-普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.59 | 0.93 | 3.25 | 2.70 | 1.65 | 0.86 |
| 全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57,608,000.00 | - | - | - | - | - |
| 本公司拥有人占全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57,608,000.00 | - | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-08-06 | 2025-05-07 | 2025-02-25 | 2024-11-06 | 2024-08-07 | 2024-05-08 | 2024-02-21 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-04 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
| 核数师 |
