| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 569,810,000.00 | 367,929,000.00 | 180,688,000.00 | 864,619,000.00 | 679,013,000.00 | 478,164,000.00 | 245,694,000.00 |
| 净利息收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 391,657,000.00 | 251,416,000.00 | 122,888,000.00 | 561,838,000.00 | 430,361,000.00 | 293,356,000.00 | 146,704,000.00 |
| 利息收入合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 667,362,000.00 | 426,985,000.00 | 207,351,000.00 | 832,630,000.00 | 624,311,000.00 | 416,899,000.00 | 202,413,000.00 |
| 利息支出合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 275,705,000.00 | 175,569,000.00 | 84,463,000.00 | 270,792,000.00 | 193,950,000.00 | 123,543,000.00 | 55,709,000.00 |
| 减:贷款损失准备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 115,029,000.00 | 67,488,000.00 | 31,927,000.00 | 243,565,000.00 | 201,658,000.00 | 137,179,000.00 | 70,584,000.00 |
| 其他收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 178,153,000.00 | 116,513,000.00 | 57,800,000.00 | 302,781,000.00 | 248,652,000.00 | 184,808,000.00 | 98,990,000.00 |
| 营业支出(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 400,823,000.00 | 264,491,000.00 | 132,233,000.00 | 566,437,000.00 | 436,422,000.00 | 308,387,000.00 | 157,308,000.00 |
| 薪酬和福利(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 173,502,000.00 | 116,094,000.00 | 59,554,000.00 | 261,948,000.00 | 203,357,000.00 | 144,860,000.00 | 73,307,000.00 |
| 占用和设备费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49,640,000.00 | 32,846,000.00 | 16,545,000.00 | 71,017,000.00 | 53,901,000.00 | 36,658,000.00 | 18,006,000.00 |
| 专业及合同服务费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,909,000.00 | 14,895,000.00 | 7,091,000.00 | 35,173,000.00 | 27,446,000.00 | 19,032,000.00 | 9,058,000.00 |
| 营销费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76,987,000.00 | 50,801,000.00 | 24,136,000.00 | 93,840,000.00 | 70,375,000.00 | 50,820,000.00 | 26,880,000.00 |
| 折旧与摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,086,000.00 | 25,745,000.00 | 12,673,000.00 | 47,195,000.00 | 35,242,000.00 | 23,992,000.00 | 12,354,000.00 |
| 非利息支出其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,699,000.00 | 24,110,000.00 | 12,234,000.00 | 57,264,000.00 | 46,101,000.00 | 33,025,000.00 | 17,703,000.00 |
| 营业利润计算(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 168,987,000.00 | 103,438,000.00 | 48,455,000.00 | 298,182,000.00 | 242,591,000.00 | 169,777,000.00 | 88,386,000.00 |
| 持续经营税前利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53,958,000.00 | 35,950,000.00 | 16,528,000.00 | 54,617,000.00 | 40,933,000.00 | 32,598,000.00 | 17,802,000.00 |
| 减:所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,348,000.00 | 8,797,000.00 | 4,278,000.00 | 15,678,000.00 | 12,149,000.00 | 8,822,000.00 | 4,136,000.00 |
| 持续经营净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41,610,000.00 | 27,153,000.00 | 12,250,000.00 | 38,939,000.00 | 28,784,000.00 | 23,776,000.00 | 13,666,000.00 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41,610,000.00 | 27,153,000.00 | 12,250,000.00 | 38,939,000.00 | 28,784,000.00 | 23,776,000.00 | 13,666,000.00 |
| 归属于母公司股东净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41,610,000.00 | 27,153,000.00 | 12,250,000.00 | 38,939,000.00 | 28,784,000.00 | 23,776,000.00 | 13,666,000.00 |
| 归属于普通股股东净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41,610,000.00 | 27,153,000.00 | 12,250,000.00 | 38,939,000.00 | 28,784,000.00 | 23,776,000.00 | 13,666,000.00 |
| 每股股息 | |||||||||||
| 每股收益 | |||||||||||
| 基本每股收益-普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.37 | 0.24 | 0.11 | 0.36 | 0.27 | 0.22 | 0.13 |
| 摊薄每股收益-普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.37 | 0.24 | 0.11 | 0.36 | 0.27 | 0.22 | 0.13 |
| 其他全面收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,733,000.00 | -7,081,000.00 | -6,893,000.00 | 7,312,000.00 | -16,536,000.00 | -1,572,000.00 | 4,079,000.00 |
| 全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68,343,000.00 | 20,072,000.00 | 5,357,000.00 | 46,251,000.00 | 12,248,000.00 | 22,204,000.00 | 17,745,000.00 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68,343,000.00 | 20,072,000.00 | - | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-10-30 | 2025-07-31 | 2025-05-01 | 2025-02-13 | 2024-10-30 | 2024-08-01 | 2024-05-01 | 2024-02-16 | 2023-10-30 | 2023-07-31 | 2023-05-02 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||||
| 核数师 |
