| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 85,367,000.00 | 48,893,000.00 |
| 主营收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 85,367,000.00 | 48,893,000.00 |
| 营业成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32,604,000.00 | 17,709,000.00 |
| 主营成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32,604,000.00 | 17,709,000.00 |
| 毛利(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52,763,000.00 | 31,184,000.00 |
| 减:研发费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,831,000.00 | 9,109,000.00 |
| 减:营销费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,165,000.00 | 3,742,000.00 |
| 减:一般及行政费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36,660,000.00 | 17,452,000.00 |
| 减:其他营业费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,143,000.00 | 9,463,000.00 |
| 加:其他收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 473,000.00 | 249,000.00 |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28,563,000.00 | -8,333,000.00 |
| 加:融资收入(支出)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -33,560,000.00 | -31,302,000.00 |
| 持续经营税前利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -62,123,000.00 | -39,635,000.00 |
| 减:所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 546,000.00 | 1,022,000.00 |
| 持续经营净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -62,669,000.00 | -40,657,000.00 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -62,669,000.00 | -40,657,000.00 |
| 减:少数股东损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,000.00 | -7,000.00 |
| 归属于母公司股东净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -62,654,000.00 | -40,650,000.00 |
| 归属于普通股股东净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -62,654,000.00 | -40,650,000.00 |
| 每股收益 | ||||||
| 基本每股收益-普通股(元) | - | - | 会员可见 | - | -0.31 | - |
| 摊薄每股收益-普通股(元) | - | - | 会员可见 | - | -0.31 | - |
| 其他全面收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,443,000.00 | 12,470,000.00 |
| 全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -47,226,000.00 | -28,187,000.00 |
| 本公司拥有人占全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -47,224,000.00 | -28,189,000.00 |
| 非控股权益占全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,000.00 | 2,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-03-07 | 2024-11-07 | 2024-08-06 | 2024-05-07 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | ||||||
| 核数师 |
