| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 357,600,000.00 | 167,416,000.00 | 756,625,000.00 | 556,911,000.00 | 364,777,000.00 | 182,451,000.00 |
| 主营收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 357,700,000.00 | 167,416,000.00 | 756,625,000.00 | 556,911,000.00 | 364,777,000.00 | 182,451,000.00 |
| 其他业务收入(元) | - | - | - | 会员可见 | -100,000.00 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 79,900,000.00 | 38,540,000.00 | 232,325,000.00 | 171,393,000.00 | 113,185,000.00 | 52,496,000.00 |
| 主营成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 79,900,000.00 | 38,540,000.00 | 232,325,000.00 | 171,393,000.00 | 113,185,000.00 | 52,496,000.00 |
| 毛利(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 277,700,000.00 | 128,876,000.00 | 524,300,000.00 | 385,518,000.00 | 251,592,000.00 | 129,955,000.00 |
| 减:营销费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,500,000.00 | 4,140,000.00 | 13,084,000.00 | 8,325,000.00 | 4,576,000.00 | 2,353,000.00 |
| 减:一般及行政费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,100,000.00 | 9,963,000.00 | 43,969,000.00 | 32,273,000.00 | 20,702,000.00 | 9,361,000.00 |
| 减:折旧与摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63,000,000.00 | 28,659,000.00 | 120,934,000.00 | 86,379,000.00 | 56,560,000.00 | 27,203,000.00 |
| 减:减值及拨备(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | 13,332,000.00 | - | - | - |
| 减:其他营业费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,900,000.00 | 2,738,000.00 | 62,074,000.00 | 31,965,000.00 | 23,660,000.00 | 14,453,000.00 |
| 加:其他收益(元) | - | 会员可见 | - | - | - | 579,000.00 | - | - | - | - |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 174,300,000.00 | 83,955,000.00 | 270,907,000.00 | 226,576,000.00 | 146,094,000.00 | 76,585,000.00 |
| 加:汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,100,000.00 | 164,000.00 | -16,820,000.00 | -16,926,000.00 | -12,974,000.00 | -3,392,000.00 |
| 加:融资收入(支出)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,800,000.00 | -9,054,000.00 | -39,578,000.00 | -29,946,000.00 | -19,348,000.00 | -9,828,000.00 |
| 持续经营税前利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 162,600,000.00 | 75,065,000.00 | 214,509,000.00 | 179,704,000.00 | 113,772,000.00 | 63,365,000.00 |
| 减:所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 106,600,000.00 | 44,873,000.00 | 103,441,000.00 | 94,929,000.00 | 53,765,000.00 | 37,108,000.00 |
| 持续经营净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56,000,000.00 | 30,192,000.00 | 111,068,000.00 | 84,775,000.00 | 60,007,000.00 | 26,257,000.00 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55,900,000.00 | 30,192,000.00 | 111,068,000.00 | 84,775,000.00 | 60,007,000.00 | 26,257,000.00 |
| 归属于母公司股东净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55,900,000.00 | 30,192,000.00 | 111,068,000.00 | 84,775,000.00 | 60,007,000.00 | 26,257,000.00 |
| 归属于普通股股东净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55,900,000.00 | 30,192,000.00 | 111,068,000.00 | 84,775,000.00 | 60,007,000.00 | 26,257,000.00 |
| 每股收益 | ||||||||||
| 基本每股收益-普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 0.55 | 1.95 | 1.48 | 1.04 | 0.45 |
| 摊薄每股收益-普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 0.54 | 1.94 | 1.48 | 1.04 | 0.45 |
| 其他全面收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -2,358,000.00 | 2,993,000.00 | -2,380,000.00 | 1,874,000.00 | 1,172,000.00 |
| 全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55,900,000.00 | 27,834,000.00 | 114,061,000.00 | 82,395,000.00 | 61,881,000.00 | 27,429,000.00 |
| 本公司拥有人占全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55,900,000.00 | - | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-08-05 | 2025-05-08 | 2025-04-02 | 2024-11-06 | 2024-08-14 | 2024-05-15 | 2024-03-28 | 2023-11-09 | 2023-08-09 | 2023-05-03 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
| 核数师 |
