2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
营业收入(元) | 1,888,040,000.00 | 1,275,601,000.00 | 635,761,000.00 | 2,663,550,000.00 | 1,994,145,000.00 | 1,341,274,000.00 | 668,917,000.00 | 2,945,303,000.00 | 2,214,639,000.00 | 1,496,737,000.00 | 748,077,000.00 |
主营收入(元) | - | - | - | 1,387,114,000.00 | 1,033,960,000.00 | 694,157,000.00 | 340,847,000.00 | 1,496,137,000.00 | 1,948,528,000.00 | 1,321,949,000.00 | 663,716,000.00 |
其他业务收入(元) | 1,888,040,000.00 | 1,275,601,000.00 | 635,761,000.00 | 1,276,436,000.00 | 960,185,000.00 | 647,117,000.00 | 328,070,000.00 | 1,449,166,000.00 | 266,111,000.00 | 174,788,000.00 | 84,361,000.00 |
营业成本(元) | 1,169,785,000.00 | 793,873,000.00 | 402,399,000.00 | 1,692,031,000.00 | 1,272,387,000.00 | 856,284,000.00 | 430,188,000.00 | 1,860,353,000.00 | 1,405,230,000.00 | 945,887,000.00 | 469,885,000.00 |
主营成本(元) | 1,169,785,000.00 | 793,873,000.00 | 402,399,000.00 | 1,692,031,000.00 | 1,272,387,000.00 | 856,284,000.00 | 430,188,000.00 | 1,860,353,000.00 | - | - | - |
毛利(元) | 718,255,000.00 | 481,728,000.00 | 233,362,000.00 | 971,519,000.00 | 721,758,000.00 | 484,990,000.00 | 238,729,000.00 | 1,084,950,000.00 | 809,409,000.00 | 550,850,000.00 | 278,192,000.00 |
减:营销费用(元) | 547,365,000.00 | 363,508,000.00 | 180,489,000.00 | 735,339,000.00 | 549,431,000.00 | 364,517,000.00 | 180,390,000.00 | 852,488,000.00 | 662,146,000.00 | 449,673,000.00 | 221,837,000.00 |
减:折旧与摊销(元) | 116,954,000.00 | 76,556,000.00 | 38,298,000.00 | 162,622,000.00 | 124,126,000.00 | 83,482,000.00 | 43,698,000.00 | 182,022,000.00 | 142,091,000.00 | 97,313,000.00 | 47,783,000.00 |
减:减值及拨备(元) | 46,076,000.00 | 45,989,000.00 | 45,989,000.00 | 1,370,000.00 | 1,370,000.00 | 1,182,000.00 | 5,000.00 | 1,056,000.00 | 1,010,000.00 | 939,000.00 | 854,000.00 |
减:其他营业费用(元) | 56,803,000.00 | 38,595,000.00 | 18,472,000.00 | -14,083,000.00 | -21,582,000.00 | 2,337,000.00 | -5,325,000.00 | 82,983,000.00 | 52,507,000.00 | 26,127,000.00 | 9,696,000.00 |
营业利润(元) | -48,943,000.00 | -42,920,000.00 | -49,886,000.00 | 86,271,000.00 | 68,413,000.00 | 33,472,000.00 | 19,961,000.00 | -33,599,000.00 | -48,345,000.00 | -23,202,000.00 | -1,978,000.00 |
加:利息支出(元) | -78,794,000.00 | -52,835,000.00 | -26,565,000.00 | -111,776,000.00 | -84,807,000.00 | -56,889,000.00 | -28,330,000.00 | -108,366,000.00 | -79,840,000.00 | -52,090,000.00 | -26,006,000.00 |
加:权益性投资损益(元) | 277,000.00 | 374,000.00 | -185,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
加:其他收入(支出)(元) | 3,771,000.00 | 792,000.00 | -1,817,000.00 | 5,429,000.00 | 1,324,000.00 | 417,000.00 | -1,011,000.00 | 5,707,000.00 | 811,000.00 | 160,000.00 | 1,805,000.00 |
加:资产处理损益(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,264,000.00 | - | - |
税前利润其他项目(元) | 9,830,000.00 | 6,813,000.00 | 3,763,000.00 | 13,911,000.00 | 10,220,000.00 | 4,574,000.00 | 2,311,000.00 | 59,352,000.00 | 51,363,000.00 | 32,881,000.00 | 15,470,000.00 |
持续经营税前利润(元) | -113,859,000.00 | -87,776,000.00 | -74,690,000.00 | -6,165,000.00 | -4,850,000.00 | -18,426,000.00 | -7,069,000.00 | -76,906,000.00 | -78,275,000.00 | -42,251,000.00 | -10,709,000.00 |
减:所得税(元) | -23,154,000.00 | -16,725,000.00 | 10,078,000.00 | 21,729,000.00 | 148,000.00 | -15,996,000.00 | -17,329,000.00 | 1,349,000.00 | 32,649,000.00 | 14,551,000.00 | -7,607,000.00 |
持续经营净利润(元) | -90,705,000.00 | -71,051,000.00 | -84,768,000.00 | -27,894,000.00 | -4,998,000.00 | -2,430,000.00 | 10,260,000.00 | -78,255,000.00 | -110,924,000.00 | -56,802,000.00 | -3,102,000.00 |
净利润(元) | -90,705,000.00 | -71,051,000.00 | -84,768,000.00 | -27,894,000.00 | -4,998,000.00 | -2,430,000.00 | 10,260,000.00 | -78,255,000.00 | -110,924,000.00 | -56,802,000.00 | -3,102,000.00 |
减:少数股东损益(元) | -32,000.00 | -31,000.00 | - | -103,000.00 | -99,000.00 | -97,000.00 | -84,000.00 | -253,000.00 | -155,000.00 | -147,000.00 | -135,000.00 |
归属于母公司股东净利润(元) | -90,673,000.00 | -71,020,000.00 | -84,768,000.00 | -27,791,000.00 | -4,899,000.00 | -2,333,000.00 | 10,344,000.00 | -78,002,000.00 | -110,769,000.00 | -56,655,000.00 | -2,967,000.00 |
归属于普通股股东净利润(元) | -90,673,000.00 | -71,020,000.00 | -84,768,000.00 | -27,791,000.00 | -4,899,000.00 | -2,333,000.00 | 10,344,000.00 | -78,002,000.00 | -110,769,000.00 | -56,655,000.00 | -2,967,000.00 |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益-普通股(元) | -0.64 | -0.50 | -0.60 | -0.20 | -0.04 | -0.02 | 0.07 | -0.57 | -0.81 | -0.41 | -0.02 |
摊薄每股收益-普通股(元) | -0.64 | -0.50 | -0.60 | -0.20 | -0.04 | -0.02 | 0.07 | -0.57 | -0.81 | -0.41 | -0.02 |
其他全面收益(元) | 6,929,000.00 | -245,000.00 | 158,000.00 | 35,690,000.00 | 25,458,000.00 | 27,537,000.00 | 13,290,000.00 | -161,229,000.00 | -107,801,000.00 | -13,251,000.00 | -8,391,000.00 |
全面收益总额(元) | -83,776,000.00 | -71,296,000.00 | -84,610,000.00 | 7,796,000.00 | 20,460,000.00 | 25,107,000.00 | 23,550,000.00 | -239,484,000.00 | -218,725,000.00 | -70,053,000.00 | -11,493,000.00 |
本公司拥有人占全面收益总额(元) | -83,744,000.00 | -71,265,000.00 | -84,610,000.00 | 7,899,000.00 | 20,559,000.00 | 25,204,000.00 | 23,634,000.00 | -239,231,000.00 | -218,570,000.00 | -69,906,000.00 | -11,358,000.00 |
非控股权益占全面收益总额(元) | -32,000.00 | -31,000.00 | - | -103,000.00 | -99,000.00 | -97,000.00 | -84,000.00 | -253,000.00 | -155,000.00 | -147,000.00 | -135,000.00 |
公告日期 | 2024-10-31 | 2024-08-01 | 2024-05-02 | 2024-02-22 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-02-23 | 2022-11-03 | 2022-08-04 | 2022-05-05 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
审计意见 | |||||||||||
核数师 |