| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 112,305,000.00 | 74,233,000.00 | 36,268,000.00 | 143,896,000.00 | 107,263,000.00 | 70,237,000.00 | 35,115,000.00 |
| 净利息收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 91,059,000.00 | 60,051,000.00 | 29,511,000.00 | 112,588,000.00 | 83,049,000.00 | 54,453,000.00 | 26,705,000.00 |
| 利息收入合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 173,020,000.00 | 113,693,000.00 | 55,783,000.00 | 194,928,000.00 | 140,167,000.00 | 89,226,000.00 | 42,064,000.00 |
| 利息支出合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81,961,000.00 | 53,642,000.00 | 26,272,000.00 | 82,340,000.00 | 57,118,000.00 | 34,773,000.00 | 15,359,000.00 |
| 手续费及佣金收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 815,000.00 | 355,000.00 | 198,000.00 | 2,964,000.00 | 2,526,000.00 | 1,534,000.00 | 557,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 996,000.00 | 536,000.00 | 187,000.00 | 2,010,000.00 | 1,726,000.00 | 875,000.00 | 476,000.00 |
| 投资银行及管理业务投资(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,835,000.00 | 6,571,000.00 | 3,111,000.00 | 11,425,000.00 | 8,492,000.00 | 5,547,000.00 | 2,654,000.00 |
| 保险收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,231,000.00 | 815,000.00 | 412,000.00 | 1,494,000.00 | 1,106,000.00 | 729,000.00 | 366,000.00 |
| 减:贷款损失准备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,126,000.00 | 4,039,000.00 | 2,326,000.00 | 8,182,000.00 | 5,610,000.00 | 3,793,000.00 | 1,561,000.00 |
| 其他收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,369,000.00 | 5,905,000.00 | 2,849,000.00 | 13,415,000.00 | 10,364,000.00 | 7,099,000.00 | 4,357,000.00 |
| 营业支出(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70,329,000.00 | 47,222,000.00 | 23,342,000.00 | 88,575,000.00 | 66,987,000.00 | 43,798,000.00 | 21,767,000.00 |
| 薪酬和福利(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47,570,000.00 | 32,372,000.00 | 16,157,000.00 | 61,059,000.00 | 46,610,000.00 | 31,037,000.00 | 15,908,000.00 |
| 占用和设备费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,379,000.00 | 4,853,000.00 | 2,370,000.00 | 8,706,000.00 | 6,477,000.00 | 4,263,000.00 | 2,109,000.00 |
| 专业及合同服务费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,348,000.00 | 3,043,000.00 | 1,571,000.00 | 5,325,000.00 | 4,012,000.00 | 2,583,000.00 | 1,343,000.00 |
| 营销费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,591,000.00 | 1,669,000.00 | 818,000.00 | 2,889,000.00 | 2,165,000.00 | 1,407,000.00 | 628,000.00 |
| 联邦存款保险费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,032,000.00 | 1,222,000.00 | 610,000.00 | 2,238,000.00 | 1,653,000.00 | 974,000.00 | 394,000.00 |
| 数据处理成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,245,000.00 | 2,200,000.00 | 1,018,000.00 | 3,826,000.00 | 2,889,000.00 | 1,936,000.00 | 875,000.00 |
| 非利息支出其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,164,000.00 | 1,863,000.00 | 798,000.00 | 4,532,000.00 | 3,181,000.00 | 1,598,000.00 | 510,000.00 |
| 营业利润计算(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41,976,000.00 | 27,011,000.00 | 12,926,000.00 | 55,321,000.00 | 40,276,000.00 | 26,439,000.00 | 13,348,000.00 |
| 持续经营税前利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35,850,000.00 | 22,972,000.00 | 10,600,000.00 | 47,139,000.00 | 34,666,000.00 | 22,646,000.00 | 11,787,000.00 |
| 减:所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,020,000.00 | 3,668,000.00 | 1,752,000.00 | 10,112,000.00 | 7,409,000.00 | 5,330,000.00 | 2,808,000.00 |
| 持续经营净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,830,000.00 | 19,304,000.00 | 8,848,000.00 | 37,027,000.00 | 27,257,000.00 | 17,316,000.00 | 8,979,000.00 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,830,000.00 | 19,304,000.00 | 8,848,000.00 | 37,027,000.00 | 27,257,000.00 | 17,316,000.00 | 8,979,000.00 |
| 归属于母公司股东净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,830,000.00 | 19,304,000.00 | 8,848,000.00 | 37,027,000.00 | 27,257,000.00 | 17,316,000.00 | 8,979,000.00 |
| 减:归属于优先股净利润及其他项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 656,000.00 | 438,000.00 | 219,000.00 | 875,000.00 | 656,000.00 | 438,000.00 | 219,000.00 |
| 归属于普通股股东净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,174,000.00 | 18,866,000.00 | 8,629,000.00 | 36,152,000.00 | 26,601,000.00 | 16,878,000.00 | 8,760,000.00 |
| 每股股息 | |||||||||||
| 每股股息-普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.91 | 0.68 | 0.46 | 0.23 |
| 每股收益 | |||||||||||
| 基本每股收益-普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.50 | 2.26 | 1.04 | 4.33 | 3.19 | 2.02 | 1.05 |
| 摊薄每股收益-普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.50 | 2.26 | 1.04 | 4.33 | 3.19 | 2.02 | 1.05 |
| 其他全面收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,315,000.00 | 773,000.00 | 1,541,000.00 | 1,593,000.00 | 1,076,000.00 | 1,433,000.00 | 1,639,000.00 |
| 全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28,515,000.00 | 20,077,000.00 | 10,389,000.00 | 38,620,000.00 | 28,333,000.00 | 18,749,000.00 | 10,618,000.00 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28,515,000.00 | 20,077,000.00 | - | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-10-31 | 2025-07-25 | 2025-04-25 | 2025-02-26 | 2024-10-25 | 2024-07-26 | 2024-04-26 | 2024-02-28 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2023-04-28 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||||
| 核数师 |
