| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,040,000.00 | 7,966,000.00 | 31,642,000.00 | 24,329,000.00 | 17,301,000.00 | 5,304,000.00 |
| 主营收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,040,000.00 | 7,966,000.00 | 31,642,000.00 | 24,329,000.00 | 17,301,000.00 | 5,304,000.00 |
| 营业成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,407,000.00 | 2,959,000.00 | 10,581,000.00 | 6,898,000.00 | 4,273,000.00 | 1,958,000.00 |
| 主营成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,407,000.00 | 2,959,000.00 | 9,581,000.00 | 6,898,000.00 | 4,273,000.00 | 1,958,000.00 |
| 其他业务成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 1,000,000.00 | - | - | - |
| 毛利(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,633,000.00 | 5,007,000.00 | 21,061,000.00 | 17,431,000.00 | 13,028,000.00 | 3,346,000.00 |
| 减:研发费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,621,000.00 | 651,000.00 | 3,322,000.00 | 2,275,000.00 | 1,660,000.00 | 535,000.00 |
| 减:一般及行政费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,747,000.00 | 5,156,000.00 | 18,931,000.00 | 14,355,000.00 | 10,019,000.00 | 5,345,000.00 |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,735,000.00 | -800,000.00 | -1,192,000.00 | 801,000.00 | 1,349,000.00 | -2,534,000.00 |
| 加:利息收入(元) | - | - | - | - | - | - | 503,000.00 | - | - | - |
| 加:利息支出(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -63,000.00 | -11,000.00 | - | -281,000.00 | -250,000.00 | -126,000.00 |
| 加:其他收入(支出)(元) | - | - | - | - | - | - | - | 800,000.00 | 800,000.00 | - |
| 持续经营税前利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,798,000.00 | -811,000.00 | -689,000.00 | 1,320,000.00 | 1,899,000.00 | -2,660,000.00 |
| 减:所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54,000.00 | - | 247,000.00 | - | - | - |
| 持续经营净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,852,000.00 | -811,000.00 | -936,000.00 | 1,320,000.00 | 1,899,000.00 | -2,660,000.00 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,852,000.00 | -811,000.00 | -936,000.00 | 1,320,000.00 | 1,899,000.00 | -2,660,000.00 |
| 归属于母公司股东净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,852,000.00 | -811,000.00 | -936,000.00 | 1,320,000.00 | 1,899,000.00 | -2,660,000.00 |
| 归属于普通股股东净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,852,000.00 | -811,000.00 | -936,000.00 | 1,320,000.00 | 1,899,000.00 | -2,660,000.00 |
| 每股收益 | ||||||||||
| 基本每股收益-普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.15 | -0.03 | -0.04 | 0.05 | 0.07 | -0.10 |
| 摊薄每股收益-普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.15 | -0.03 | -0.04 | 0.05 | 0.07 | -0.10 |
| 全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,852,000.00 | - | - | - | - | - |
| 本公司拥有人占全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,852,000.00 | - | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-08-07 | 2025-05-13 | 2025-03-18 | 2024-11-12 | 2024-08-08 | 2024-05-09 | 2024-03-14 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-05-11 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
| 核数师 |
